2025年3月6日, 凯悦酒店(H)披露8笔公司内部人交易情况。董事HOPLAMAZIAN MARK SAMUEL于2025年3月4日卖出2.97万股。
【近期内部交易】
披露日期 | 职位 | 姓名 | 交易日期 | 买/卖 | 数量 | 每股成交价/美元 | 总金额/美元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年3月6日 | 高管 | Aguila Javier | 2025年3月4日 | 卖出 | 1084 | 137.25 | 14.88万 |
2025年3月6日 | 高管 | Chu James K | 2025年3月4日 | 卖出 | 3261 | 137.25 | 44.76万 |
2025年3月6日 | 高管 | Sears Peter | 2025年3月4日 | 卖出 | 1507 | 137.25 | 20.68万 |
2025年3月6日 | 高管 | Egan Margaret C. | 2025年3月4日 | 卖出 | 2352 | 137.25 | 32.28万 |
2025年3月6日 | 高管 | VONDRASEK MARK R | 2025年3月4日 | 卖出 | 3893 | 137.25 | 53.43万 |
2025年3月6日 | 高管 | Bottarini Joan | 2025年3月4日 | 卖出 | 5075 | 137.25 | 69.65万 |
2025年3月6日 | 高管 | Myers Malaika | 2025年3月4日 | 卖出 | 2223 | 137.25 | 30.51万 |
2025年3月6日 | 董事 | HOPLAMAZIAN MARK SAMUEL | 2025年3月4日 | 卖出 | 2.97万 | 137.25 | 407.76万 |
2025年3月4日 | 董事 | KRONICK SUSAN D | 2025年3月3日 | 卖出 | 1600 | 141.78 | 22.68万 |
2025年2月10日 | 高管 | Bottarini Joan | 2025年2月6日 | 卖出 | 2641 | 164.00 | 43.31万 |
【公司资料】
Hyatt Hotels Corporation是北美的一家全球性酒店管理公司,成立于1957年。集团总部设在美国芝加哥。集团旗下酒店品牌包括:柏悦(Park Hyatt),Andaz,君悦(Grand Hyatt),凯悦(Hyatt Regency),Hyatt Place,Hyatt Summerfield Suites,凯悦度假村(Hyatt Resorts)及Hyatt Vacation Club。君悦及柏悦全部属五星级酒店,以豪华驰名。