2025年2月19日, 温德姆酒店及度假村(WH)披露9笔公司内部人交易情况。董事BUCKMAN JAMES E于2025年2月14日买入695股。
【近期内部交易】
披露日期 | 职位 | 姓名 | 交易日期 | 买/卖 | 数量 | 每股成交价/美元 | 总金额/美元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年2月19日 | 董事 | BIBLOWIT MYRA J、BUCKMAN JAMES E、CHURCHILL BRUCE、Deoras Mukul、HOLMES STEPHEN P、NELSON RONALD L、RICHARDS PAULINE | 2025年2月14日 | 买入 | 3194 | 109.32 | 34.92万 |
2024年12月18日 | 高管 | ALLEN MICHELE | 2024年12月17日 | 卖出 | 1.61万 | 103.57 | 166.45万 |
2024年12月18日 | 董事 | Ballotti Geoffrey A | 2024年12月17日 | 卖出 | 600 | 102.62 | 6.16万 |
2024年12月18日 | 董事 | Ballotti Geoffrey A | 2024年12月17日 | 买入 | 6.55万 | 53.40 | 349.68万 |
2024年12月18日 | 董事 | Ballotti Geoffrey A | 2024年12月17日 | 卖出 | 1.90万 | 103.33 | 196.40万 |
2024年12月18日 | 高管 | ALLEN MICHELE | 2024年12月17日 | 买入 | 1.64万 | 53.40 | 87.42万 |
2024年12月18日 | 董事 | Ballotti Geoffrey A | 2024年12月17日 | 卖出 | 5410 | 103.98 | 56.25万 |
2024年12月18日 | 董事 | Ballotti Geoffrey A | 2024年12月16日 | 卖出 | 1.27万 | 103.32 | 131.55万 |
2024年12月18日 | 董事 | Ballotti Geoffrey A | 2024年12月16日 | 卖出 | 1.23万 | 104.01 | 128.15万 |
2024年12月18日 | 高管 | ALLEN MICHELE | 2024年12月17日 | 卖出 | 300 | 104.23 | 3.13万 |
【公司资料】
温德姆酒店及度假村公司于2017年10月24日成立为特拉华州公司。温德姆酒店是全球最大的酒店特许经营商,在95多个国家拥有9,200多家附属酒店。温德姆酒店及度假酒店集团将其24个知名酒店品牌授予特许经营商,特许经营商支付使用其品牌和服务的特许权使用费和其他费用。该公司在经济领域处于领先地位,并在全球酒店业的中档和高档市场占有大量的和不断增长的业务。温德姆酒店随着时间的推移有组织地并且通过收购增长了他们的特权酒店产品组合,并且他们拥有强大的酒店所有者和开发商希望加入他们的品牌。