酒钢集团紫玉酒店公司1月一次性台布等采购询价公告-议价公告
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采购项目名称 | 酒钢集团紫玉酒店公司1月一次性台布等采购 | ||
| 公告性质 | 正常公告 | ||
| 采购方式 | 询价 | 项目类型 | 货物类 |
| 采购单位 | 紫玉酒店 | 评标办法标书代写多份优惠 | 总价最低价法 |
| 联系人 | 赵薇 | 联系电话 | 15101757536 |
| 公告开始时间 | 2025-01-10 11:30:06 | 公告结束时间 | 2025-01-15 12:00:06 |
| 报名开始时间 | 2025-01-10 11:30:06 | 报名截止时间标书代写多份优惠 | 2025-01-15 12:00:06 |
| 首次报价开始时间 | 2025-01-15 15:00:00 | 首次报价结束时间 | 2025-01-16 15:00:00 |
标的信息
| 序号 | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 | 计划需求单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 竹夹子\长7cm 竹制 不锈钢弹簧扣 耐腐蚀 | 70322015 | 竹夹子\长7cm 竹制 不锈钢弹簧扣 耐腐蚀 | 个 | 100.0000 | 1% | 符合参数要求 | 2025-12-31 | |||
标的详情 标的名称竹夹子\长7cm 竹制 不锈钢弹簧扣 耐腐蚀物料编码70322015规格型号竹夹子\长7cm 竹制 不锈钢弹簧扣 耐腐蚀计量单位个数量100.0000税率1%品牌/厂家交货日期2025-12-31技术标准符合参数要求 | |||||||||||
| 2 | 环保燃油\100%矿物油 单头 179g 酒店用 | 70322014 | 环保燃油\100%矿物油 单头 179g 酒店用 | 瓶 | 1800.0000 | 1% | GB 25989-2010 | 2025-12-31 | |||
标的详情 标的名称环保燃油\100%矿物油 单头 179g 酒店用物料编码70322014规格型号环保燃油\100%矿物油 单头 179g 酒店用计量单位瓶数量1800.0000税率1%品牌/厂家交货日期2025-12-31技术标准GB 25989-2010 | |||||||||||
| 3 | 固体蜡\1kg 安缘 酒店用 | 70322204 | 固体蜡\1kg 安缘 酒店用 | 袋 | 100.0000 | 1% | QB/T 4362-2012 | 2025-12-31 | |||
标的详情 标的名称固体蜡\1kg 安缘 酒店用物料编码70322204规格型号固体蜡\1kg 安缘 酒店用计量单位袋数量100.0000税率1%品牌/厂家交货日期2025-12-31技术标准QB/T 4362-2012 | |||||||||||
| 4 | 蜡烛\φ38×16mm 铝壳 环保无烟 | 70322002 | 蜡烛\φ38×16mm 铝壳 环保无烟 | 盒 | 60.0000 | 1% | QB/T 4362-2012 | 2025-12-31 | |||
标的详情 标的名称蜡烛\φ38×16mm 铝壳 环保无烟物料编码70322002规格型号蜡烛\φ38×16mm 铝壳 环保无烟计量单位盒数量60.0000税率1%品牌/厂家交货日期2025-12-31技术标准QB/T 4362-2012 | |||||||||||
| 5 | 卡式炉燃气罐\金字塔 220g 丁烷≥95% 安全防爆 | 70321998 | 卡式炉燃气罐\金字塔 220g 丁烷≥95% 安全防爆 | 瓶 | 300.0000 | 1% | GB 16692 | 2025-12-31 | |||
标的详情 标的名称卡式炉燃气罐\金字塔 220g 丁烷≥95% 安全防爆物料编码70321998规格型号卡式炉燃气罐\金字塔 220g 丁烷≥95% 安全防爆计量单位瓶数量300.0000税率1%品牌/厂家交货日期2025-12-31技术标准GB 16692 | |||||||||||
| 6 | 一次性塑料台布\2200mm | 70178481 | 一次性塑料台布\2200mm | 个 | 74000.0000 | 1% | 符合参数要求 | 2025-12-31 | |||
标的详情 标的名称一次性塑料台布\2200mm物料编码70178481规格型号一次性塑料台布\2200mm计量单位个数量74000.0000税率1%品牌/厂家交货日期2025-12-31技术标准符合参数要求 | |||||||||||
| 7 | 一次性塑料台布\1800mm | 70322000 | 一次性塑料台布\1800mm | 个 | 10000.0000 | 1% | 符合参数要求 | 2025-12-31 | |||
标的详情 标的名称一次性塑料台布\1800mm物料编码70322000规格型号一次性塑料台布\1800mm计量单位个数量10000.0000税率1%品牌/厂家交货日期2025-12-31技术标准符合参数要求 | |||||||||||
| 8 | 一次性餐盒\850ml PP聚丙烯 圆形 | 70280661 | 一次性餐盒\850ml PP聚丙烯 圆形 | 个 | 21600.0000 | 1% | GB 18006.1-2009 | 2025-12-31 | |||
标的详情 标的名称一次性餐盒\850ml PP聚丙烯 圆形物料编码70280661规格型号一次性餐盒\850ml PP聚丙烯 圆形计量单位个数量21600.0000税率1%品牌/厂家交货日期2025-12-31技术标准GB 18006.1-2009 | |||||||||||
| 9 | 一次性餐盒\750ml PP聚丙烯 长方形 | 70164803 | 一次性餐盒\750ml PP聚丙烯 长方形 | 个 | 7500.0000 | 1% | GB 18006.1-2009 | 2025-12-31 | |||
标的详情 标的名称一次性餐盒\750ml PP聚丙烯 长方形物料编码70164803规格型号一次性餐盒\750ml PP聚丙烯 长方形计量单位个数量7500.0000税率1%品牌/厂家交货日期2025-12-31技术标准GB 18006.1-2009 | |||||||||||
| 10 | 洗洁精\10kg 高效去油 | 70320631 | 洗洁精\10kg 高效去油 | 瓶 | 710.0000 | 1% | GB 14930.1-2015 | 2025-12-31 | |||
标的详情 标的名称洗洁精\10kg 高效去油物料编码70320631规格型号洗洁精\10kg 高效去油计量单位瓶数量710.0000税率1%品牌/厂家交货日期2025-12-31技术标准GB 14930.1-2015 | |||||||||||
| 11 | 牙签\6.5cm 双尖头 竹制 100个/包 | 70322018 | 牙签\6.5cm 双尖头 竹制 100个/包 | 包 | 200.0000 | 1% | GB/T 39089-2020 | 2025-12-31 | |||
标的详情 标的名称牙签\6.5cm 双尖头 竹制 100个/包物料编码70322018规格型号牙签\6.5cm 双尖头 竹制 100个/包计量单位包数量200.0000税率1%品牌/厂家交货日期2025-12-31技术标准GB/T 39089-2020 | |||||||||||
| 12 | 水果签\12cm 竹制 100个/包 | 70322022 | 水果签\12cm 竹制 100个/包 | 包 | 30.0000 | 1% | 符合参数要求 | 2025-12-31 | |||
标的详情 标的名称水果签\12cm 竹制 100个/包物料编码70322022规格型号水果签\12cm 竹制 100个/包计量单位包数量30.0000税率1%品牌/厂家交货日期2025-12-31技术标准符合参数要求 | |||||||||||
| 13 | 茶壶\底部Φ12Ccm 高23cm 不锈钢 长嘴 | 70235013 | 茶壶\底部Φ12Ccm 高23cm 不锈钢 长嘴 | 个 | 30.0000 | 1% | GB4806.9-2023 | 2025-12-31 | |||
标的详情 标的名称茶壶\底部Φ12Ccm 高23cm 不锈钢 长嘴物料编码70235013规格型号茶壶\底部Φ12Ccm 高23cm 不锈钢 长嘴计量单位个数量30.0000税率1%品牌/厂家交货日期2025-12-31技术标准GB4806.9-2023 | |||||||||||
| 14 | 打火机\普通一次性 定制图案 | 70154374 | 打火机\普通一次性 定制图案 | 件 | 7000.0000 | 1% | GB_25722-2010 | 2025-12-31 | |||
标的详情 标的名称打火机\普通一次性 定制图案物料编码70154374规格型号打火机\普通一次性 定制图案计量单位件数量7000.0000税率1%品牌/厂家交货日期2025-12-31技术标准GB_25722-2010 | |||||||||||
| 15 | 洗衣粉\1360g 净白去渍 汰渍 | 70235010 | 洗衣粉\1360g 净白去渍 汰渍 | 袋 | 30.0000 | 1% | GB/T 13171.1-2022 | 2025-12-31 | |||
标的详情 标的名称洗衣粉\1360g 净白去渍 汰渍物料编码70235010规格型号洗衣粉\1360g 净白去渍 汰渍计量单位袋数量30.0000税率1%品牌/厂家交货日期2025-12-31技术标准GB/T 13171.1-2022 | |||||||||||
| 16 | 排拖\拖布头长1.2M 双层棉纱线 牛津布 加厚镀锌杆 | 70322001 | 排拖\拖布头长1.2M 双层棉纱线 牛津布 加厚镀锌杆 | 把 | 70.0000 | 1% | 符合参数要求 | 2025-12-31 | |||
标的详情 标的名称排拖\拖布头长1.2M 双层棉纱线 牛津布 加厚镀锌杆物料编码70322001规格型号排拖\拖布头长1.2M 双层棉纱线 牛津布 加厚镀锌杆计量单位把数量70.0000税率1%品牌/厂家交货日期2025-12-31技术标准符合参数要求 | |||||||||||
| 17 | 调料碗\陶瓷 斜口 7英寸 容量1000ml 口径14cm | 70235019 | 调料碗\陶瓷 斜口 7英寸 容量1000ml 口径14cm | 个 | 30.0000 | 1% | GB 4806.7-2023 | 2025-12-31 | |||
标的详情 标的名称调料碗\陶瓷 斜口 7英寸 容量1000ml 口径14cm物料编码70235019规格型号调料碗\陶瓷 斜口 7英寸 容量1000ml 口径14cm计量单位个数量30.0000税率1%品牌/厂家交货日期2025-12-31技术标准GB 4806.7-2023 | |||||||||||
| 18 | 卡式炉燃气罐\岩谷250g 安全防爆 95%以上纯度 无杂质 | 70235017 | 卡式炉燃气罐\岩谷250g 安全防爆 95%以上纯度 无杂质 | 瓶 | 500.0000 | 1% | GB 16692 | 2025-12-31 | |||
标的详情 标的名称卡式炉燃气罐\岩谷250g 安全防爆 95%以上纯度 无杂质物料编码70235017规格型号卡式炉燃气罐\岩谷250g 安全防爆 95%以上纯度 无杂质计量单位瓶数量500.0000税率1%品牌/厂家交货日期2025-12-31技术标准GB 16692 | |||||||||||
| 19 | 卡式炉燃气罐\岩谷120g 安全防爆 95%以上纯度 无杂质 | 70235018 | 卡式炉燃气罐\岩谷120g 安全防爆 95%以上纯度 无杂质 | 瓶 | 500.0000 | 1% | GB 16692 | 2025-12-31 | |||
标的详情 标的名称卡式炉燃气罐\岩谷120g 安全防爆 95%以上纯度 无杂质物料编码70235018规格型号卡式炉燃气罐\岩谷120g 安全防爆 95%以上纯度 无杂质计量单位瓶数量500.0000税率1%品牌/厂家交货日期2025-12-31技术标准GB 16692 | |||||||||||
| 20 | 分酒器\玻璃 容量2.5两 | 70235022 | 分酒器\玻璃 容量2.5两 | 个 | 170.0000 | 1% | QB/T4162-2011 | 2025-12-31 | |||
标的详情 标的名称分酒器\玻璃 容量2.5两物料编码70235022规格型号分酒器\玻璃 容量2.5两计量单位个数量170.0000税率1%品牌/厂家交货日期2025-12-31技术标准QB/T4162-2011 | |||||||||||
| 21 | 一次性餐盒\700ml PP聚丙烯 圆形 | 70235015 | 一次性餐盒\700ml PP聚丙烯 圆形 | 套 | 20000.0000 | 1% | GB 18006.1-2009 | 2025-12-31 | |||
标的详情 标的名称一次性餐盒\700ml PP聚丙烯 圆形物料编码70235015规格型号一次性餐盒\700ml PP聚丙烯 圆形计量单位套数量20000.0000税率1%品牌/厂家交货日期2025-12-31技术标准GB 18006.1-2009 | |||||||||||
| 22 | 一次性餐盒\1000ml PP聚丙烯 方形 | 70178508 | 一次性餐盒\1000ml PP聚丙烯 方形 | 个 | 30000.0000 | 1% | GB 18006.1-2009 | 2025-12-31 | |||
标的详情 标的名称一次性餐盒\1000ml PP聚丙烯 方形物料编码70178508规格型号一次性餐盒\1000ml PP聚丙烯 方形计量单位个数量30000.0000税率1%品牌/厂家交货日期2025-12-31技术标准GB 18006.1-2009 | |||||||||||
| 23 | 高脚杯\Φ50×130mm | 70235011 | 高脚杯\Φ50×130mm | 个 | 200.0000 | 1% | GB4806_5-2016 | 2025-12-31 | |||
标的详情 标的名称高脚杯\Φ50×130mm物料编码70235011规格型号高脚杯\Φ50×130mm计量单位个数量200.0000税率1%品牌/厂家交货日期2025-12-31技术标准GB4806_5-2016 | |||||||||||
| 24 | 直升杯\Φ60×135mm | 70235020 | 直升杯\Φ60×135mm | 个 | 200.0000 | 1% | GB4806_5-2016 | 2025-12-31 | |||
标的详情 标的名称直升杯\Φ60×135mm物料编码70235020规格型号直升杯\Φ60×135mm计量单位个数量200.0000税率1%品牌/厂家交货日期2025-12-31技术标准GB4806_5-2016 | |||||||||||
| 25 | 暖水瓶\8磅不锈钢外壳 | 70083515 | 暖水瓶\8磅不锈钢外壳 | 件 | 30.0000 | 1% | GB4806.9-2023 | 2025-12-31 | |||
标的详情 标的名称暖水瓶\8磅不锈钢外壳物料编码70083515规格型号暖水瓶\8磅不锈钢外壳计量单位件数量30.0000税率1%品牌/厂家交货日期2025-12-31技术标准GB4806.9-2023 | |||||||||||
| 26 | 高粱扫把\800mm | 70011567 | 高粱扫把\800mm | 件 | 80.0000 | 1% | 符合参数要求 | 2025-12-31 | |||
标的详情 标的名称高粱扫把\800mm物料编码70011567规格型号高粱扫把\800mm计量单位件数量80.0000税率1%品牌/厂家交货日期2025-12-31技术标准符合参数要求 | |||||||||||
| 27 | 洗手液\500ml 芦荟抑菌 蓝月亮 | 70053737 | 洗手液\500ml 芦荟抑菌 蓝月亮 | 瓶 | 150.0000 | 1% | GB∕T 34855-2017 | 2025-12-31 | |||
标的详情 标的名称洗手液\500ml 芦荟抑菌 蓝月亮物料编码70053737规格型号洗手液\500ml 芦荟抑菌 蓝月亮计量单位瓶数量150.0000税率1%品牌/厂家交货日期2025-12-31技术标准GB∕T 34855-2017 | |||||||||||
| 28 | 一次性餐盒\1500ml PP聚丙烯 圆形 | 70322016 | 一次性餐盒\1500ml PP聚丙烯 圆形 | 个 | 10000.0000 | 1% | GB 18006.1-2009 | 2025-12-31 | |||
标的详情 标的名称一次性餐盒\1500ml PP聚丙烯 圆形物料编码70322016规格型号一次性餐盒\1500ml PP聚丙烯 圆形计量单位个数量10000.0000税率1%品牌/厂家交货日期2025-12-31技术标准GB 18006.1-2009 | |||||||||||
| 29 | 一次性餐盒\3000ml PP聚丙烯 圆形 | 70164809 | 一次性餐盒\3000ml PP聚丙烯 圆形 | 个 | 7600.0000 | 1% | GB 18006.1-2009 | 2025-12-31 | |||
标的详情 标的名称一次性餐盒\3000ml PP聚丙烯 圆形物料编码70164809规格型号一次性餐盒\3000ml PP聚丙烯 圆形计量单位个数量7600.0000税率1%品牌/厂家交货日期2025-12-31技术标准GB 18006.1-2009 | |||||||||||
| 30 | 不锈钢扫把簸箕套装\塑料 | 70074322 | 不锈钢扫把簸箕套装\塑料 | 件 | 120.0000 | 1% | 符合参数要求 | 2025-12-31 | |||
标的详情 标的名称不锈钢扫把簸箕套装\塑料物料编码70074322规格型号不锈钢扫把簸箕套装\塑料计量单位件数量120.0000税率1%品牌/厂家交货日期2025-12-31技术标准符合参数要求 | |||||||||||
| 31 | 超细纤维抹布\750×350mm | 70178491 | 超细纤维抹布\750×350mm | 块 | 210.0000 | 1% | 符合参数要求 | 2025-12-31 | |||
标的详情 标的名称超细纤维抹布\750×350mm物料编码70178491规格型号超细纤维抹布\750×350mm计量单位块数量210.0000税率1%品牌/厂家交货日期2025-12-31技术标准符合参数要求 | |||||||||||
| 32 | 芨芨草扫把\大 | 70013922 | 芨芨草扫把\大 | 件 | 90.0000 | 1% | 符合参数要求 | 2025-12-31 | |||
标的详情 标的名称芨芨草扫把\大物料编码70013922规格型号芨芨草扫把\大计量单位件数量90.0000税率1%品牌/厂家交货日期2025-12-31技术标准符合参数要求 | |||||||||||
| 33 | 纸杯\250ml/加厚 50只/件 | 70010477 | 纸杯\250ml/加厚 50只/件 | 件 | 4200.0000 | 1% | GB/T 27590-2022 | 2025-12-31 | |||
标的详情 标的名称纸杯\250ml/加厚 50只/件物料编码70010477规格型号纸杯\250ml/加厚 50只/件计量单位件数量4200.0000税率1%品牌/厂家交货日期2025-12-31技术标准GB/T 27590-2022 | |||||||||||
| 34 | 洗衣粉\508g 去渍清新无磷 汰渍 | 70178476 | 洗衣粉\508g 去渍清新无磷 汰渍 | 袋 | 200.0000 | 1% | GB/T 13171.1-2022 | 2025-12-31 | |||
标的详情 标的名称洗衣粉\508g 去渍清新无磷 汰渍物料编码70178476规格型号洗衣粉\508g 去渍清新无磷 汰渍计量单位袋数量200.0000税率1%品牌/厂家交货日期2025-12-31技术标准GB/T 13171.1-2022 | |||||||||||
| 35 | 洗洁精\1.12kg 高效去油 立白 | 70178493 | 洗洁精\1.12kg 高效去油 立白 | 瓶 | 300.0000 | 1% | GB 14930.1-2015 | 2025-12-31 | |||
标的详情 标的名称洗洁精\1.12kg 高效去油 立白物料编码70178493规格型号洗洁精\1.12kg 高效去油 立白计量单位瓶数量300.0000税率1%品牌/厂家交货日期2025-12-31技术标准GB 14930.1-2015 | |||||||||||
| 36 | 84消毒液\3780ml 消毒 | 70322020 | 84消毒液\3780ml 消毒 | 瓶 | 80.0000 | 1% | GB 19107-2016 | 2025-12-31 | |||
标的详情 标的名称84消毒液\3780ml 消毒物料编码70322020规格型号84消毒液\3780ml 消毒计量单位瓶数量80.0000税率1%品牌/厂家交货日期2025-12-31技术标准GB 19107-2016 | |||||||||||
| 37 | 擦玻璃刷\加厚伸缩杆2.5m 35cm刷头+刮水器 柔韧橡胶条 | 70376928 | 擦玻璃刷\加厚伸缩杆2.5m 35cm刷头+刮水器 柔韧橡胶条 | 个 | 40.0000 | 1% | 符合参数要求 | 2025-12-31 | |||
标的详情 标的名称擦玻璃刷\加厚伸缩杆2.5m 35cm刷头+刮水器 柔韧橡胶条物料编码70376928规格型号擦玻璃刷\加厚伸缩杆2.5m 35cm刷头+刮水器 柔韧橡胶条计量单位个数量40.0000税率1%品牌/厂家交货日期2025-12-31技术标准符合参数要求 | |||||||||||
| 38 | 地面刮水器\耐磨硅胶刮条50cm 180°旋转 加粗不锈钢杆140cm | 70382434 | 地面刮水器\耐磨硅胶刮条50cm 180°旋转 加粗不锈钢杆140cm | 个 | 45.0000 | 1% | 符合参数要求 | 2025-12-31 | |||
标的详情 标的名称地面刮水器\耐磨硅胶刮条50cm 180°旋转 加粗不锈钢杆140cm物料编码70382434规格型号地面刮水器\耐磨硅胶刮条50cm 180°旋转 加粗不锈钢杆140cm计量单位个数量45.0000税率1%品牌/厂家交货日期2025-12-31技术标准符合参数要求 | |||||||||||
| 39 | 抹布\纳米纤维 40×60cm 吸水好 易清洁 | 70382440 | 抹布\纳米纤维 40×60cm 吸水好 易清洁 | 个 | 320.0000 | 1% | 符合参数要求 | 2025-12-31 | |||
标的详情 标的名称抹布\纳米纤维 40×60cm 吸水好 易清洁物料编码70382440规格型号抹布\纳米纤维 40×60cm 吸水好 易清洁计量单位个数量320.0000税率1%品牌/厂家交货日期2025-12-31技术标准符合参数要求 | |||||||||||
| 40 | 84消毒液\500ml 清除霉菌、消毒、抑制霉菌再生 | 70065441 | 84消毒液\500ml 清除霉菌、消毒、抑制霉菌再生 | 瓶 | 260.0000 | 1% | GB 19107-2016 | 2025-12-31 | |||
标的详情 标的名称84消毒液\500ml 清除霉菌、消毒、抑制霉菌再生物料编码70065441规格型号84消毒液\500ml 清除霉菌、消毒、抑制霉菌再生计量单位瓶数量260.0000税率1%品牌/厂家交货日期2025-12-31技术标准GB 19107-2016 | |||||||||||
| 41 | 乳胶手套\500mm PVC+牛津布 束口型 防滑加厚 耐酸耐碱 | 70267091 | 乳胶手套\500mm PVC+牛津布 束口型 防滑加厚 耐酸耐碱 | 双 | 470.0000 | 1% | 符合参数要求 | 2025-12-31 | |||
标的详情 标的名称乳胶手套\500mm PVC+牛津布 束口型 防滑加厚 耐酸耐碱物料编码70267091规格型号乳胶手套\500mm PVC+牛津布 束口型 防滑加厚 耐酸耐碱计量单位双数量470.0000税率1%品牌/厂家交货日期2025-12-31技术标准符合参数要求 | |||||||||||
| 42 | 筷子\195×5mm 竹制 一次性 OPP独立包装 900双 | 70190597 | 筷子\195×5mm 竹制 一次性 OPP独立包装 900双 | 件 | 85.0000 | 1% | GB/T 19790.1-2021 | 2025-12-31 | |||
标的详情 标的名称筷子\195×5mm 竹制 一次性 OPP独立包装 900双物料编码70190597规格型号筷子\195×5mm 竹制 一次性 OPP独立包装 900双计量单位件数量85.0000税率1%品牌/厂家交货日期2025-12-31技术标准GB/T 19790.1-2021 | |||||||||||
| 43 | 筷子头\110×6mm 竹制 一次性 纸袋独立包装 火锅用 | 70190598 | 筷子头\110×6mm 竹制 一次性 纸袋独立包装 火锅用 | 双 | 50000.0000 | 1% | GB/T 19790.1-2021 | 2025-12-31 | |||
标的详情 标的名称筷子头\110×6mm 竹制 一次性 纸袋独立包装 火锅用物料编码70190598规格型号筷子头\110×6mm 竹制 一次性 纸袋独立包装 火锅用计量单位双数量50000.0000税率1%品牌/厂家交货日期2025-12-31技术标准GB/T 19790.1-2021 | |||||||||||
| 44 | 压榨水车\36L\540×380×900\侧压式 | 70067668 | 压榨水车\36L\540×380×900\侧压式 | 套 | 50.0000 | 1% | 符合参数要求 | 2025-12-31 | |||
标的详情 标的名称压榨水车\36L\540×380×900\侧压式物料编码70067668规格型号压榨水车\36L\540×380×900\侧压式计量单位套数量50.0000税率1%品牌/厂家交货日期2025-12-31技术标准符合参数要求 | |||||||||||
| 45 | 酒精\20L 固体 粉色 环保耐烧 无烟无味 | 70382471 | 酒精\20L 固体 粉色 环保耐烧 无烟无味 | 桶 | 60.0000 | 1% | GB394—81 | 2025-12-31 | |||
标的详情 标的名称酒精\20L 固体 粉色 环保耐烧 无烟无味物料编码70382471规格型号酒精\20L 固体 粉色 环保耐烧 无烟无味计量单位桶数量60.0000税率1%品牌/厂家交货日期2025-12-31技术标准GB394—81 | |||||||||||
| 46 | 筷子\270mm 合金筷 防滑头 耐高温 抗菌防霉 金色筷尾 | 70382433 | 筷子\270mm 合金筷 防滑头 耐高温 抗菌防霉 金色筷尾 | 双 | 500.0000 | 1% | QB1999-1994 | 2025-12-31 | |||
标的详情 标的名称筷子\270mm 合金筷 防滑头 耐高温 抗菌防霉 金色筷尾物料编码70382433规格型号筷子\270mm 合金筷 防滑头 耐高温 抗菌防霉 金色筷尾计量单位双数量500.0000税率1%品牌/厂家交货日期2025-12-31技术标准QB1999-1994 | |||||||||||
投标人资格要求
| 序号 | 资质名称 |
|---|---|
| 1 | 投标人须为中华人民共和国境内的独立法人或其他组织或自然人;(提供营业执照原件扫描件) |
| 2 | 投标人不是被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入的失信被执行人。(提供近10日内的信用中国报告电子版原件或扫描件) |
其他说明内容
