同花顺(300033)数据中心显示,首旅酒店(600258)12月25日获融资买入2751.75万元,当前融资余额1.75亿元,占流通市值的0.95%,低于历史40%分位水平。
交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
|---|---|---|---|
2025-12-25 | 2751.75万 | 1816.81万 | 1.75亿 |
2025-12-24 | 3259.5万 | 4052.74万 | 1.66亿 |
2025-12-23 | 3060.58万 | 2609.63万 | 1.73亿 |
2025-12-22 | 3711.24万 | 2934.34万 | 1.69亿 |
2025-12-19 | 3899.39万 | 3441.66万 | 1.61亿 |
交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
|---|---|---|---|
2025-12-25 | 2751.75万 | 1816.81万 | 1.75亿 |
2025-12-24 | 3259.5万 | 4052.74万 | 1.66亿 |
2025-12-23 | 3060.58万 | 2609.63万 | 1.73亿 |
2025-12-22 | 3711.24万 | 2934.34万 | 1.69亿 |
2025-12-19 | 3899.39万 | 3441.66万 | 1.61亿 |
融券方面,首旅酒店12月25日融券偿还1100股,融券卖出1200股,按当日收盘价计算,卖出金额1.97万元,占当日流出金额的0.01%,融券余额703.29万,低于历史40%分位水平。
交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
|---|---|---|---|
2025-12-25 | 1.97万 | 1.81万 | 703.29万 |
2025-12-24 | 2.65万 | 9.78万 | 710.41万 |
2025-12-23 | 6.21万 | 21.9万 | 707.15万 |
2025-12-22 | 16.39万 | 3.38万 | 747.61万 |
2025-12-19 | 8560.00 | 8560.00 | 744.16万 |
交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
|---|---|---|---|
2025-12-25 | 1.97万 | 1.81万 | 703.29万 |
2025-12-24 | 2.65万 | 9.78万 | 710.41万 |
2025-12-23 | 6.21万 | 21.9万 | 707.15万 |
2025-12-22 | 16.39万 | 3.38万 | 747.61万 |
2025-12-19 | 8560.00 | 8560.00 | 744.16万 |
综上,首旅酒店当前两融余额1.82亿元,较昨日上升5.37%,两融余额低于历史30%分位水平。
交易日期 | 证券简称 | 融资融券变动 | 融资融券余额 |
|---|---|---|---|
2025-12-25 | 首旅酒店 | 927.82万 | 1.82亿 |
2025-12-24 | 首旅酒店 | -789.98万 | 1.73亿 |
2025-12-23 | 首旅酒店 | 410.49万 | 1.81亿 |
2025-12-22 | 首旅酒店 | 763.6万 | 1.76亿 |
2025-12-19 | 首旅酒店 | 479.03万 | 1.69亿 |
交易日期 | 证券简称 | 融资融券变动 | 融资融券余额 |
|---|---|---|---|
2025-12-25 | 首旅酒店 | 927.82万 | 1.82亿 |
2025-12-24 | 首旅酒店 | -789.98万 | 1.73亿 |
2025-12-23 | 首旅酒店 | 410.49万 | 1.81亿 |
2025-12-22 | 首旅酒店 | 763.6万 | 1.76亿 |
2025-12-19 | 首旅酒店 | 479.03万 | 1.69亿 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。




