| 规格型号 | HY-FZ-24-12-3- HF-HY-05-W-T | 尺寸(m) | 24*1.2 |
| 产能(斤)干豆(h) | 200 | 产量(斤/h) | 180 斤/h (含水量 53%) |
| 水用量(m³/h ) | 0.8 | 额定功率(kw) | 11.5 |
| (原)蒸汽耗量(T/h) | 0.53 | 空气能节能蒸汽耗量 T/h | 0.13 |
| (现)蒸汽耗量(T/h) | 0.4 | 成品率 | 97% |
| 价格 | 面议 |
| 发货 | 北京 |
| 该产品库存不足 |
| 规格型号 | HY-FZ-24-12-3- HF-HY-05-W-T | 尺寸(m) | 24*1.2 |
| 产能(斤)干豆(h) | 200 | 产量(斤/h) | 180 斤/h (含水量 53%) |
| 水用量(m³/h ) | 0.8 | 额定功率(kw) | 11.5 |
| (原)蒸汽耗量(T/h) | 0.53 | 空气能节能蒸汽耗量 T/h | 0.13 |
| (现)蒸汽耗量(T/h) | 0.4 | 成品率 | 97% |