
型号 | GN220N | GN320N | GN500N | GN800N |
温度范围 | RT(常温)+10~200℃ (可订制温度600℃) | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
温度波动度 | ±1.0℃ | |||
温度偏差 | ±1.0℃ | |||
温度均匀性 | ±1.5% | |||
容积 | 220L | 320L | 480L | 1000L |
内部尺寸(W*D*H)mm | 600×600×600 | 600×600×900 | 800×600×1000 | 1000×800×1000 |
外部尺寸(W*D*H)mm | 980×780×1450 | 980×780×1750 | 1180×575×1850 | 1380×980×1850 |
层板 | 2pcs | 2pcs | 3pcs | 3pcs |
电源电压 | AC 380V 50HZ | |||
加热功率 | 4KW | 6KW | 7.5KW | 9KW |
备注:所有机型外观尺寸仅供参考,实际尺寸以实物为准
可选组件: ●程序升温:温度控制系统可升级为可编程多段曲线升温。 ●门控系统:电磁锁确保烘箱加热过程箱门密闭 ●风门调节装置:机械旋钮式手动风门调节/自动控制二者选一。 ●氮气净化系统:微型油水尘埃过滤组mini fulter,可对氮气油水、0.1μm颗粒进行过滤 ●温度监测联网:可安装温度记录仪,监测、记录、打印、联网 ●氧含量分析仪:可加配氧含量测试仪,记录打印