庙一12月份计划询价-公告
发布时间:2025-12-02 09:47:07
采购商: 迁安市隆宇工贸有限责任公司 企业信息
公告类型: 公告
采购方式: 采购项目
项目编号: CG2025120200178
项目地区: 河北省/唐山市/迁安市
截止时间: 2025-12-05 08:00:00 加急标书代写
一、采购品信息
| 序号 | 采购品名称 | 规格 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 继电器 | RXM2LB2P7 250AC | 个 |
| 2 | 转换开关 | LW26-20 D40/4 20A | 个 |
| 3 | 绝缘胶布 | 20米/盘 | 盘 |
| 4 | 接触器 | NXC-85 220V | 个 |
| 5 | 开关电源 | NDR-150-24 | 个 |
| 6 | 开关电源 | NDR-240-24 | 个 |
| 7 | 热过载继电器 | NR2-93 30-40A | 个 |
| 8 | 重锤限位器 | LX3-11H | 个 |
| 9 | 行程限位器 | DX2-4/4 | 个 |
| 10 | 机械水封 | 109-45 | 个 |
| 11 | 机械水封 | 109-35 | 个 |
| 12 | 机械水封 | 109-30 | 个 |
| 13 | 机械水封 | 109-25 | 个 |
| 14 | 接触器 | LC1D18-18A 220V | 个 |
| 15 | 接触器 | LC1D32-32A 220v | 个 |
| 16 | 润滑脂 | L-XBCHA3 15KG/桶 | 桶 |
| 17 | 轴承 | NSK 6308DDU | 盘 |
| 18 | 轴承 | NSK 6309DDU | 盘 |
| 19 | 轴承 | NSK 6314DDU | 盘 |
| 20 | 铸钢联轴器 | 55*230*16 孔距180mm | 个 |
| 21 | 铝双排线 | 2*4 | 盘 |
| 22 | 电磁阀 | 4V230C-08 带插头 24V | 个 |
| 23 | 电池 | 5号 公牛 | 节 |
| 24 | 变频器 | NVF2G-220KW 380V | 台 |
| 25 | 十字螺丝刀 | 绿林 6*150 | 把 |
| 26 | 一字螺丝刀 | 绿林 6*150 | 把 |
| 27 | 钳子 | 8寸MNT70108A | 把 |
| 28 | 高频筛线圈 | 带铁芯 陆凯 | 个 |
| 29 | 接触器 | CJX2-6511/36V | 个 |
| 30 | 接触器 | CJX2-3211/36V | 个 |
| 31 | 不锈钢潜水泵 | 100QJC02-60 0.75KW 220V | 台 |
| 32 | 加热带 | 12mm | 盘 |
| 33 | 轴承 | 22330/W33C3 | 盘 |
| 34 | 轴承 | 230/800CA/W33 | 盘 |
| 35 | 高速皮带轮 | ZSY200-40-Ⅱ | 个 |
| 36 | 橡胶板 | 3mm 红色 | 公斤 |
| 37 | 不锈钢阀门 | 1.5寸 1000WOG | 个 |
| 38 | 不锈钢双头外丝 | 1.5寸 | 个 |
| 39 | 电焊帽镜片 | 8号 中色 | 片 |
| 40 | 内六角扳手 | 1.5-12 | 套 |
| 41 | 风炮套筒 | 46 | 个 |
| 42 | 风炮套筒 | 43 | 个 |
| 43 | 风炮套筒 | 41 | 个 |
| 44 | 斗型栓带母 | M30*220 | 套 |
| 45 | 国标螺母 | M30 | 个 |
| 46 | 开梅扳手 | 41 | 把 |
| 47 | 开梅扳手 | 43 | 把 |
| 48 | 开梅扳手 | 46 | 把 |
| 49 | 不锈钢焊条 | THA102 | 包 |
| 50 | 超耐磨橡胶软管 | 159*3.5米 压力10公斤 | 根 |
| 51 | 道轨底 | 加厚加宽 3.1米/根 | 根 |
| 52 | 柴油 | -20 | 吨 |
| 53 | 内胎 | 23.5-25 | 条 |
| 54 | 拉杆销子 | 85*270 | 个 |
| 55 | 拉杆套子 | 85*90 | 个 |
| 56 | 锂基脂 | 1号 15KG/桶 | 桶 |
| 57 | 刹车片 | 刘如根 | 片 |
| 58 | 齿轮油 | 85W-90 | 桶 |
| 59 | 防冻液 | -35 18L/桶 | 桶 |
| 60 | 扒胎机 | A6200 | 台 |
| 61 | 合金耐磨焊丝 | 1.2 硬度58 | 盘 |
| 62 | 泵头 | BK22-8ZG | 个 |
| 63 | 轧破壁 | MM13be4af040dc7a2370c2e62c041299e648***** | 套 |
| 64 | 环氧灌封料 | N08****** | 套 |
| 65 | 螺杆油 | JY1-16 1号 16升/桶 | 桶 |
| 66 | 输送带 | EP200 1000*6 上8下2 | 米 |
| 67 | 内胎 | 23.5-25 | 条 |
| 68 | 道轨底 | 加厚加宽 3.1米/根 | 根 |
| 69 | 锂基脂 | 1号 15KG/桶 | 桶 |
| 70 | 铲斗下销 | 80*270 | 个 |
| 71 | 铲斗销套 | 80*90 | 个 |
| 72 | 刹车片 | 刘如根 | 片 |
| 73 | 刹车钳子 | 临工 | 个 |
| 74 | 防冻液 | -35 18L/桶 | 桶 |
| 75 | 圆磨油泵 | CDB250 | 台 |
| 76 | 勾头栓带母 | 16*140 | 套 |
| 77 | 方垫 | 50*18*6 | 个 |
| 78 | 漏电保护器 | DZ47-63A | 个 |
| 79 | 接触器 | CJX2-1210/220V | 个 |
| 80 | 接触器 | CJX2-3210/220V | 个 |
| 81 | 接触器 | CJX2-9511/220V | 个 |
| 82 | 接触器 | CJX2-9511/380V | 个 |
| 83 | 继电器 | JZX-22F(D)/42 220V | 个 |
| 84 | 动力吹风机双电 | 8.0AH | 套 |
| 85 | 生料带 | 长10米 宽20mm | 盘 |
| 86 | 输送带 | EP200-650*6 上6下2 | 米 |
| 87 | 电焊镜片 | 7号 中色 | 片 |
| 88 | 皮带钉 | 双眼 8*70 | 套 |
| 89 | 割嘴 | 2号 | 盒 |
| 90 | 油滤 | BK55-8GH | 个 |
| 91 | 油分 | BK55-8GH | 个 |
| 92 | 空滤 | BK55-8GH | 个 |
| 93 | 全铜出水口接头 | M22*1.5 | 套 |
| 94 | 百叶片 | 105 | 片 |
| 95 | 切割片 | 105 | 片 |
| 96 | PA尼龙气管 | 外径6mm 压力10MPA | 米 |
| 97 | 电扳手支罗钻 | 12mm | 个 |
| 98 | 电扳手支罗钻 | 20mm | 个 |
| 99 | 高强螺栓 | 24*280 8.8级 带双母 | 套 |
| 100 | 方头栓 | 36*150 | 套 |
| 101 | 方头栓 | 36*180 | 套 |
| 102 | 内六花扳手 | T10-T50 | 套 |
| 103 | 壁纸刀片 | 宽 18mm | 盒 |
| 104 | 焊条 | 4.0 | 件 |
| 105 | 电暖风 | 3500W | 个 |
| 106 | 螺杆油 | JY1-16 1号 16升/桶 | 桶 |
| 107 | 油滤 | 66******EF | 个 |
| 108 | 空滤 | 56********* | 个 |
| 109 | 减速机 | TK127-122-Y11KW | 台 |
| 110 | 阀门 | DN250 力字 16公斤 | 个 |
| 111 | 阀门 | DN100 力字 16公斤 | 个 |
| 112 | 阀门 | DN150 力字 16公斤 | 个 |
| 113 | 调节阀 | DN50 力字 16公斤 | 个 |
| 114 | 阀门 | DN200 力字 16公斤 | 个 |
| 115 | 橡胶接头 | KXT型可曲挠 DN250 压力25公斤 | 个 |
| 116 | 叶轮 | 150 ZJQNSQ350-25-37 | 个 |
| 117 | 蜗壳 | 150 ZJQNSQ350-25-37 | 个 |
| 118 | 里护板 | 150 ZJQNSQ350-25-37 | 个 |
| 119 | 锁母 | 150 ZJQNSQ350-25-37 | 个 |
| 120 | 焊条 | 4.0 | 件 |
| 121 | 乙炔回火防止器 | HF-2-3 | 个 |
| 122 | 割嘴 | 2号 | 盒 |
| 123 | 活动扳手 | 600*65 窄把 | 把 |
| 124 | 法兰 | 325 16公斤 | 个 |
| 125 | 法兰 | 273 16公斤 | 个 |
| 126 | 全扣螺栓 | 27*120 | 套 |
| 127 | 全扣螺栓 | 16*100 | 套 |
| 128 | 全扣螺栓 | 14*80 | 套 |
| 129 | 冲压弯头 | 219 1.5倍 20mm厚 | 个 |
| 130 | 冲压弯头 | 4寸 1.5倍 20mm厚 | 个 |
| 131 | 丝杆 | 16*1米 | 根 |
| 132 | 丝杆 | 20*1米 | 根 |
| 133 | 尼龙棒 | 16*65 | 节 |
| 134 | 尼龙棒 | 18*65 | 节 |
| 135 | 百叶片 | 105 | 片 |
| 136 | 液压拉玛 | 20T 整体式三爪 | 个 |
| 137 | 头灯 | 明光烁亮、MG-508型 | 个 |
| 138 | pvc纤维增强管 | 铭通牌、蛇皮、1寸 | 盘 |
| 139 | 胶管 | 5层线、1.2寸 | 盘 |
| 140 | 胶管 | 5层线、0.8寸 | 盘 |
| 141 | 笤帚 | 高梁苗子、好的 | 把 |
| 142 | 铁锹 | 钢马牌、带洋槐木把 | 把 |
| 143 | 样筛 | 40目、内径20cm | 个 |
| 144 | 样筛 | 50目、内径20cm | 个 |
| 145 | 样筛 | 60目、内径20cm | 个 |
| 146 | 样筛 | 70目、内径20cm | 个 |
| 147 | 样筛 | 80目、内径20cm | 个 |
| 148 | 样筛 | 100目、内径20cm | 个 |
| 149 | 遮阳网 | 8针、绿色 | 捆 |
| 150 | 托网 | 2250*1000mm | 片 |
| 151 | 复合网 | 2300*1005mm*40目 | 片 |
| 152 | 复合网 | 2300*1005mm*50目 | 片 |
| 153 | 复合网 | 2300*1005mm*60目 | 片 |
| 154 | 托辊 | 89*305mm、筒皮厚5mm | 个 |
| 155 | 托辊 | 89*950mm、筒皮厚5mm、加长两侧轴各15cm | 个 |
| 156 | 工业齿轮油 | 美孚牌、XP150、170kg/桶 | 桶 |
| 157 | 锂基脂 | 冬季用、170kg/桶 | 桶 |
| 158 | 刺线 | 100米/盘 | 盘 |
二、报价电子签章使用规则盘外供应商报价必须使用电子签章三、联系方式联系人:刘谕
信息来源:https://www.longdaoyun.com/business/details/8553890592731131129.html#2025-12-02
