广西正海招标有限公司企业信息关于厨房设备生活设施采购(项目编号:GXZH2025-C1-075)成交公告
发布时间:2025-11-25
一、项目编号:GXZH2025-C1-075
二、项目名称:厨房设备生活设施采购
三、成交信息:
供应商名称:广西朗厨酒店用品有限公司企业信息
供应商地址:南宁市白沙大道109号龙光普罗旺斯向日葵庄园7号楼2503号
供应商统一社会信用代码:91450100MA5Q9E2Y86
成交金额:人民币肆拾肆万叁仟壹佰捌拾捌元整(¥443188.00)
四、主要标的信息:
序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 单价(元) |
一、厨房设备 | |||||
1 | 单头大锅灶(燃气灶) | 规格:1200*1200*800+350mm | 永瑞 | 3 | 7800.00 |
型号:SDGT42-85A | |||||
2 | 单头小炒炉(燃气灶) | 规格:1100*1200*800+350mm | 永瑞 | 1 | 7200.00 |
型号:SZCT35-C3 | |||||
3 | 反渗透纯水设备 | 规格:80cm×52cm×172cm | 邦祥 | 1 | 12000.00 |
型号:定制 | |||||
4 | 24盘蒸饭车 | 规格:1470*670*1530mm | 邦祥 | 1 | 7800.00 |
型号:BX-24G-D | |||||
5 | 12盘蒸饭车 | 规格:720*670*1530mm | 邦祥 | 2 | 3800.00 |
型号:BX-12G-D | |||||
6 | 消毒碗柜 | 规格:1440*630*1940mm | 邦祥 | 2 | 6570.00 |
型号:RTD-GL-2B | |||||
7 | 茶水消毒一体机 | 规格:1435*515*970mm | 邦祥 | 2 | 2250.00 |
型号:K5 | |||||
8 | 台式切肉机 | 规格:315*590*520mm | 恒联 | 1 | 2550.00 |
型号:QR20 | |||||
9 | 台式绞肉机 | 规格:440*230*455mm | 恒联 | 1 | 2350.00 |
型号:TC22 | |||||
10 | 台式切瓜果机 | 规格:550*300*445mm | 恒联 | 1 | 6350.00 |
型号:MFC23 | |||||
11 | 多功能切菜机 | 规格:1150*560*1280mm | 合嘉信 | 1 | 26800.00 |
型号:定制 | |||||
12 | 四门高身雪柜(冷冻) | 规格:1220×730×1940mm | 立德 | 2 | 6850.00 |
型号:SLLDZ3-930F | |||||
13 | 六门高身雪柜(冷藏) | 规格:1810×730×1940mm | 立德 | 2 | 7950.00 |
型号:SLLDZ3-1420F | |||||
14 | 取餐台 | 规格:0.9m高×0.6m宽 | 山和水 | 20 | 1253.00 |
型号:厂制品 | |||||
15 | 揉压面机 | 规格:680×770×1105mm | 恒联 | 1 | 6500.00 |
型号:MT320S | |||||
16 | 豆浆机 | 规格:580X430X1080mm | 禾元 | 1 | 7518.00 |
型号:HY350B-E35 | |||||
17 | 超声波洗碗机 | 规格:1500*800*800mm | 亿水 | 2 | 5250.00 |
型号:QX1500 | |||||
18 | 单星工作台 (带水池带水龙头) | 规格:1200*700*800+150mm | 山和水 | 4 | 1300.00 |
型号:厂制品 | |||||
19 | 货架 | 规格:1500*500*1500mm | 山和水 | 6 | 1850.00 |
型号:厂制品 | |||||
20 | 平板车 | 规格:1200*600mm,高度950mm | 山和水 | 2 | 1450.00 |
型号:厂制品 | |||||
21 | 平板车 | 规格:1500*700mm,高度950mm | 山和水 | 4 | 1850.00 |
型号:厂制品 | |||||
22 | 平板车 | 规格:1500*800mm,高度950mm | 山和水 | 2 | 1950.00 |
型号:厂制品 | |||||
二、厨房排烟系统 | |||||
1 | 烟罩一体机 | 规格:L*1300*1000mm | 林发 | 7 | 12500.00 |
型号:LF-JHYTJ2000 | |||||
2 | 集烟管 | 规格:500*500mm | 山和水 | 22 | 450.00 |
型号:厂制品 | |||||
3 | 排烟管 | 规格:600*600mm | 山和水 | 18 | 450.00 |
型号:厂制品 | |||||
4 | 弯头 | 规格:600*600mm | 山和水 | 10 | 450.00 |
型号:厂制品 | |||||
5 | 三通变径 | 规格:600*600mm | 山和水 | 8 | 450.00 |
型号:厂制品 | |||||
6 | 导流板 | 规格:定制 | 山和水 | 3 | 630.00 |
型号:厂制品 | |||||
7 | 不锈钢墙幕 | 规格:定制 | 山和水 | 10 | 360.00 |
型号:厂制品 | |||||
三、送鲜风系统 | |||||
1 | 水冷新风机 | 规格:1250*1100*1300 | 普泽 | 1 | 8050.00 |
型号:PZL250-LD31 | |||||
2 | 送鲜风管 | 规格:400*500mm | 山和水 | 20 | 450.00 |
型号:厂制品 | |||||
3 | 送风柜架 | 规格:定制 | 山和水 | 1 | 900.00 |
型号:厂制品 | |||||
4 | 多功能保护箱 | 规格:定制 | 正泰 | 1 | 630.00 |
型号:NJBK8 | |||||
5 | 风机备震器 | 规格:定制 | 山和水 | 1 | 720.00 |
型号:厂制品 | |||||
6 | 风口变径 | 规格:定制 | 山和水 | 1 | 630.00 |
型号:厂制品 | |||||
7 | 送风口 | 规格:定制 | 山和水 | 20 | 36.00 |
型号:厂制品 | |||||
四、辅材 | |||||
1 | 铜芯线6mm2 | 规格:6mm2 | 德力 | 105 | 8.00 |
型号:BV6.0 | |||||
2 | 铜芯线4mm2 | 规格:4mm2 | 德力 | 110 | 5.00 |
型号:BV4.0 | |||||
3 | 铜芯线2.5mm2 | 规格:2.5mm2 | 德力 | 550 | 3.00 |
型号:BV2.5 | |||||
4 | PVC线管线槽 | 规格:定制 | 雄塑 | 1 | 9000.00 |
型号:定制 | |||||
5 | PVC波纹管 | 规格:定制 | 雄塑 | 1 | 9000.00 |
型号:定制 | |||||
6 | 开关排插 | 规格:86型 | 公牛 | 20 | 32.00 |
型号:G39Z223 | |||||
7 | 变频风机保护器(配电箱) | 规格:定制 | 正泰 | 2 | 9000.00 |
型号:NJBK8 | |||||
8 | 其它配件 | 规格:定制 | 德力 | 1 | 5000.00 |
型号:定制 | |||||
五、生活设施 | |||||
1 | 电动地牛 | 规格:2吨 | HELI | 1 | 7600.00 |
型号:CBD20-YLI | |||||
2 | 电动叉车 | 规格:1.5吨 | HELI | 1 | 13800.00 |
型号:CDD15J | |||||
3 | 电动三轮车 | 规格:2700*900*1250mm | 台铃 | 2 | 7000.00 |
型号:TL1500DZH-5A | |||||
五、评审专家名单:罗耀民、黄雪梅、蓝俊聪
六、代理服务收费标准及金额:代理服务收费标准:本项目招标代理服务费按桂价费【2011】55号文标准采用差额定率累进计费方式计算收取,由成交人支付,成交人在领取成交通知书前一次性向代理机构付清。代理服务收费金额:¥6647.82
七、公告期限:自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜:网上公告:、广西正海招标有限公司企业信息网。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系:
1.采购人信息
名称:广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所企业信息 地址:南宁市良庆区玉洞大道10号
项目联系人:甘女士 联系电话: 0771-6499806
2.采购代理机构信息
名称:广西正海招标有限公司企业信息 地址:南宁市青秀区茅桥路2号习艺基地A栋1号电梯3楼
联系人:覃相健 联系电话:0771-2865989
广西正海招标有限公司企业信息
2025年11月25日
