晋能控股集团晋城阳城公司美韵花园大酒店材料2025年9月物资采购
| 询价单号 | RA25091900230 | 采购方式 | 公开 |
| 采购员 | 联系电话 | ||
| 报名截至时间 | 2025-09-25 10:16:00 | 报价截至时间 | 2025-09-27 10:16:00 |
| 物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管卡 | DN20 | 20 | 个 | 2025-09-26 00:00:00 | |||
| 双活节铜球阀 | DN20 | 5 | 个 | 2025-09-26 00:00:00 | |||
| 木龙骨 | 6.5CM*3CM | 10 | 根 | 2025-09-26 00:00:00 | |||
| 上水软管 | 80cm | 5 | 根 | 2025-09-26 00:00:00 | |||
| 角阀 | 4分 | 4 | 个 | 2025-09-26 00:00:00 | |||
| PVC管 | DN50 | 1 | 根 | 2025-09-26 00:00:00 | |||
| PVC弯头 | DN50 | 1 | 根 | 2025-09-26 00:00:00 | |||
| 直角 | 10cm | 25 | 个 | 2025-09-26 00:00:00 | |||
| 钢化玻璃 | 120cm*30cm*1cm | 1 | 块 | 2025-09-26 00:00:00 | |||
| 球形锁 | 木制门 | 1 | 个 | 2025-09-26 00:00:00 | |||
| 电热管 | 220V3KW | 3 | 个 | 2025-09-26 00:00:00 | |||
| 角钢 | 40 | 6 | 根 | 2025-09-26 00:00:00 | |||
| 蛇皮管 | 6分 | 2 | 米 | 2025-09-26 00:00:00 | |||
| 电缆线 | 2*2.5 | 30 | 米 | 2025-09-26 00:00:00 | |||
| 护套线 | 2*1.5 | 100 | 米 | 2025-09-26 00:00:00 | |||
| LED灯 | 48W | 5 | 个 | 2025-09-26 00:00:00 | |||
| 开关 | 单开 | 5 | 个 | 2025-09-26 00:00:00 | |||
| 轴流风机 | 400*350 | 2 | 个 | 2025-09-26 00:00:00 | |||
| 串串灯 | 4个/米/黄 | 100 | 米 | 2025-09-26 00:00:00 | |||
| 电源 | 220V | 3 | 个 | 2025-09-26 00:00:00 | |||
| 下水组合 | 不锈钢50 | 7 | 套 | 2025-09-26 00:00:00 | |||
| 污水泵 | DN50 | 1 | 台 | 2025-09-26 00:00:00 | |||
| 电热管 | 220V3KW | 3 | 个 | 2025-09-26 00:00:00 | |||
| 浴霸灯 | 270W | 4 | 个 | 2025-09-26 00:00:00 | |||
| 面碗 | 7.4 | 200 | 个 | 2025-09-26 00:00:00 | |||
| 植物油 | 4L | 50 | 桶 | 2025-09-26 00:00:00 | |||
| 打包袋 | 20*30*100个 | 30 | 把 | 2025-09-26 00:00:00 | |||
| 打包袋 | 30*35*100个 | 20 | 把 | 2025-09-26 00:00:00 | |||
| 漏勺 | 15*35 | 7 | 把 | 2025-09-26 00:00:00 | |||
| 不锈钢搅拌机 | 400W | 1 | 个 | 2025-09-26 00:00:00 | |||
| 蛋糕装饰品 | 12*10 | 600 | 个 | 2025-09-26 00:00:00 | |||
| 削面刀 | 12*4.5 | 5 | 把 | 2025-09-26 00:00:00 | |||
| 不粘锅 | 28CM | 1 | 个 | 2025-09-26 00:00:00 | |||
| 不粘锅 | 36CM | 1 | 个 | 2025-09-26 00:00:00 | |||
| 带盖笼 | 16CM | 10 | 个 | 2025-09-26 00:00:00 | |||
| 扑克 | 3A | 20 | 盒 | 2025-09-26 00:00:00 | |||
| 固体燃料 | 20个/包 | 60 | 包 | 2025-09-26 00:00:00 | |||
| 餐盒 | 3500ml | 180 | 个 | 2025-09-26 00:00:00 | |||
| 电热水壶 | 1.5L | 3 | 个 | 2025-09-26 00:00:00 | |||
| 蛋糕围边纱 | 3cm*25m | 20 | 卷 | 2025-09-26 00:00:00 | |||
| 气罐 | 13KG | 25 | 个 | 2025-09-26 00:00:00 | |||
| 气球 | 100个 | 3 | 包 | 2025-09-26 00:00:00 | |||
| 地刮 | 35cm | 2 | 个 | 2025-09-26 00:00:00 | |||
| 盐度计 | 0-10% | 1 | 个 | 2025-09-26 00:00:00 | |||
| 茶缸 | 16 | 25 | 个 | 2025-09-26 00:00:00 | |||
| 遮阳蓬 | 3*3m | 4 | 顶 | 2025-09-26 00:00:00 | |||
| 篷布 | 2.2*3*1.8 | 6 | 套 | 2025-09-26 00:00:00 | |||
| 铝盖方瓶 | 500ml | 800 | 个 | 2025-09-26 00:00:00 | |||
| 圆柱瓶 | 500ml | 800 | 个 | 2025-09-26 00:00:00 | |||
| 注塑杯 | 500ml | 3500 | 个 | 2025-09-26 00:00:00 |
询单要求
询价条款
一、交货地址:山西晋城市阳城县美韵花园大酒店
二、保证金额度:0
三、商务条款:
四、技术条款:
见附件
五、注册资本必须大于等于:0万元
六、报名要求:
七、资质要求:
附件下载: 标书代写多份优惠 技术要求(工程材料)(1).docx
