中煤能源集团有限公司 询价通知
1、本批物资采购采用最低评标价法,即:报价文件满足全部实质性要求且报价最低的报价方为标候选人。
2、报价方参与报价必须认真填报“询价投标书”,未填报“询价报价书”的视为报名报价无效。
3、按照公司党委、纪委要求,公示纪委邮箱地址如下:hyjwjb@chinacoal.com
4、付款方式:货到现场验收合格并开具全额增值税发票后付全款(该批物资为年度用量,会议要求按需分批供货,分批结算)。
5、部分物资在报价时需提供样品(明细见附件)
6、报价时须提供样品,来回费用由厂家承担。(收货地址:山西省朔州市山阴县北周庄中煤集团山西华昱能源有限公司企业信息 贺工18703496767)请选择京东或顺丰快递。
中煤集团山西华昱能源有限公司企业信息现诚邀贵公司参与报价。
一、询价书编码:XJ20251100573
二、询价书名称:华昱公司-后勤服务分公司宾馆、食堂需要的耗材一年用量281项25110301
三、报价方式: (1)参与公开询价业务的报价单位,请登录或注册中煤供应链系统(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线报名、报价; (2)受邀参与非公开询价业务的报价单位,请登录中煤供应链系统(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线通知接收、报价。
四、报价要求:
1、报价人必须是合格的独立法人且具有履行合同能力的增值税一般纳税人。有良好的商业信誉和健全的财务制度。具备履行合同必须的设施和专业技术能力。
2、报价人必须经营状况良好,没有处于被责令停业、报价资格被取消、财产被接管、冻结及破产状态,在最近3年内没有严重违约及重大质量问题或安全问题。
3、法人或主要负责人为同一人,或存在控股参股关系的不同单位,不得参与同一项目报名报价,否则视为无效。
4、报价人应严肃、慎重报名报价,符合报名报价相关要求。报价人必须对所报信息及所提供的物资来源的合法性负责,否则造成的一切经济及法律责任由报价人自行负责。
5、因报价人自身原因给我公司造成经济损失或造成时间耗费的,我公司将根据损失程度追究责任(包括且不限于:列入失信名单、取消准入资格、追究法律责任)。
6、报价人如出现下列情况的,一经查实,报名报价作废:①围标、串标的;②提供虚假资料的。
7、报价人如出现下列情况,按照供应商管理办法列入失信名单:①报价人因自身不谨慎,导致报价错误,导致中标后放弃供货、放弃签订采购合同的;②报价人中标后,提供的货物是假冒伪劣产品或与中标货物严重负偏离的。
8、报价人如出现下列情况,按照供应商管理办法降低报价人等级并扣罚合同款:①中标后拖延不供货,严重超过供货期的;②拖延签订相关文件资料,如技术协议、采购合同等,导致供货期延长的。
9、本项目不接受联合体报价。
五、报名报价注意事项:
1、报价人参与报价必须报出所供应产品的详细参数,包括且不限于:规格、型号、品牌、计量单位、数量、单价、总价、交货时间、报价有效期、联系人、联系电话等。
2、各类参数需要澄清落实的,报价人必须在报价前与技术或商务联系人核实,在报价揭示前核实清楚,确保可以配套。参数如果有偏离,必须在易购报价系统“质量技术要求”一栏中填写,并同步填写到报价模板的“偏离表”中,未填写偏离的,视为无偏离,默认为报价方同意我方挂网的参数,中标后或送货时再提出偏离,我公司不予认可,有权拒绝收货,并对报价人此类行为记录在案。连续3次出现此类问题的,列为失信供应商。
询价物资的型号、规格仅供报价人参考,不做为评审的唯一依据。
3、挂网项目如附带技术要求或技术规格书的,一般需要与采购方签订技术协议书。
4、我公司原则上不接受要求预付款。要求款到发货的报价,此类报价一般视为无效。
5、询价物资描述中可能存在附带某厂商名称等其他信息的情况,报价人可作为参考,但不据此作为定标的依据。
6、易购平台中,报价方式为不含税到货价,报价金额单位一律为元(人民币)。报价人平台报价与报价文件中的报价不一致的,我方以平台报价为准。
报价人必须明确供货期,供货期一般采用日历日。
7、报价人在报名报价时,必须填报有效的联系人姓名、联系电话,并保持通讯畅通,开标后电话无法联系的,视为自动弃标。标书代写多份优惠
六、对以下失信供应商在全集团范围内实行限期停用,列入供应商“黑名单”:
(一)对以下失信供应商停用1年:
1、捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉;
2、采购寻源过程中弄虚作假未取得中标(成交)资格(未成为中标(成交)候选人);
3、采购过程中串通投标行为中止(指已递交投标(报价)文件且存在串通投标行为,但未完成开标(报价)揭示流程);标书代写多份优惠
4、采购项目开标(报价)揭示后,在评标(评审)工作开始前无正当理由放弃投标(报价);
5、集团公司认定的其他情形。
(二)对以下失信供应商停用2年:
1、破坏或扰乱采购秩序;
2、评标(评审)工作开始后,无正当理由放弃投标(报价)、放弃中标(成交)候选人资格、放弃中标(成交);
3、拒签或拒绝履行合同;
4、恶意投诉、举报采购人或竞争对手;
5、对采购人恶意诉讼或仲裁;
6、集团公司认定的其他情形。
(三)对以下失信供应商停用3年:
1、采购过程中串通投标(已完成开标(报价揭示)流程且存在串通投标行为);
2、采购寻源过程中弄虚作假取得中标(成交)资格(指成为中标(成交)候选人,或取得中标(成交)通知书),或未取得中标(成交)资格但多次弄虚作假;
3、违反投标(报价)承诺或者合同约定提高价格、降低质量;
4、履约过程中提供假冒伪劣产品,伪造施工、货物和服务检验、试验合格证明、报告、文件资料,虚假结算套取资金;
5、集团公司认定的其他情形。
(四)对以下失信供应商停用5年:
1、严重违法违规受到重大刑事处罚、行政处罚;
2、引发严重质量事故或生产安全事故;
3、引发突发环境事件、生态损害赔偿等环保事件;
4、恶意进行诬告陷害、转包或违法分包、违法挂靠、侵害集团公司专利权(商标权)等知识产权、利用商业贿赂及其他不正当手段谋取利益等严重破坏市场公平竞争秩序和社会正常秩序;
5、对生产经营造成重大影响、造成重大社会影响或较大经济损失的相关情形;
6、集团公司认定的其他情形。
七、送货注意事项
1、中标人送货前必须通知我公司相关验收业务人员,由验收员组织验收。
2、报价人交货实物信息与报价信息不一致的,采购方有权拒绝收货。
八、交货地点
中煤华昱公司使用单位指定地点。
九、具体时间安排如下:
报价开始时间:2025-11-04 08:44:59(北京时间)
报价截止时间:2025-11-10 10:00:00(北京时间)
报价揭示时间:2025-11-10 10:30:00(北京时间)
请各单位务必按报价要求进行报价。
商务联系人:贺0349-7020932
技术联系电话:13663523008
采购单位:中煤集团山西华昱能源有限公司企业信息
2025-11-04 08:44:59
附件:
年度量物资采购合同(模版).doc
采购相关业务咨询电话.doc
询价投标书-最低价法-模板(11.17更新)(1).docx
公开询价报价方必看(22024.12.2更新)(PDF).pdf
样品明细.pdf
物资清单
| 物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
| 630401100962 | 洁厕灵|500ml | 瓶 | 20 | 13 | 2025-11-30 |
| 990123109135 | 艺术花边纸|13cm*26cm | 张 | 200 | 13 | 2025-11-30 |
| 990199104023 | 一次性小毛巾|20cm*20cm | 块 | 3000 | 13 | 2025-11-30 |
| 990199104024 | 地刮|0.83M 加长杆34cm | 个 | 10 | 13 | 2025-11-30 |
| 990199104025 | 苏菲垫|30cm*45cm|蓝色条纹 | 片 | 30 | 13 | 2025-11-30 |
| 990199104026 | 表板装饰保养油|192g | 瓶 | 10 | 13 | 2025-11-30 |
| 990199104027 | 铁铲子|15cm | 个 | 10 | 13 | 2025-11-30 |
| 990199104029 | 前台门厅外入户门垫|4.75m*2.67m | 块 | 1 | 13 | 2025-11-30 |
| 990199104030 | 酒店专用雨伞|80cm*104cm | 把 | 10 | 13 | 2025-11-30 |
| 990199104031 | 烟灰缸|圆形直径10cm | 个 | 10 | 13 | 2025-11-30 |
| 990199104032 | 灭烟沙子|3-5mm | 公斤 | 50 | 13 | 2025-11-30 |
| 050601800528 | 上水软管|4分*100cm | 根 | 50 | 13 | 2025-11-30 |
| 050601903107 | 水池地漏|直径10.6cm 高度5.9cm | 个 | 10 | 13 | 2025-11-30 |
| 059909103307 | 红绸缎|宽1m | 米 | 10 | 13 | 2025-11-30 |
| 059909800678 | 纸胶带|宽5cm | 卷 | 20 | 13 | 2025-11-30 |
| 060203902787 | 油烟机电机皮带|B-2240 LD2284 | 根 | 5 | 13 | 2025-11-30 |
| 060406100335 | PVC管|Φ50mm | 米 | 10 | 13 | 2025-11-30 |
| 061109800304 | 除垢剂|900ml|绿伞 | 瓶 | 70 | 13 | 2025-11-30 |
| 061109800305 | 玻璃水|2L|-25度 | 瓶 | 200 | 13 | 2025-11-30 |
| 070405002003 | 木炭|无烟 20kg | 袋 | 20 | 13 | 2025-11-30 |
| 080406101678 | 电气胶带|18mm|PVC | 卷 | 10 | 13 | 2025-11-30 |
| 090105900149 | 19件安装组套工具套装|公英制19件|世达牌 货号:05163 | 套 | 3 | 13 | 2025-11-30 |
| 090303900490 | 插排|6位5米 | 个 | 5 | 13 | 2025-11-30 |
| 100103104473 | 空气开关|3P32A | 个 | 15 | 13 | 2025-11-30 |
| 100103903633 | 空气开关|3P63A | 个 | 15 | 13 | 2025-11-30 |
| 100114900740 | 电池 |5号 | 节 | 170 | 13 | 2025-11-30 |
| 100114900968 | 电池|7号 | 个 | 170 | 13 | 2025-11-30 |
| 100207100627 | 二相插头|10A | 只 | 10 | 13 | 2025-11-30 |
| 100207104019 | 插板|15孔 10m | 个 | 5 | 13 | 2025-11-30 |
| 100207104055 | 三爪插头|10A | 件 | 10 | 13 | 2025-11-30 |
| 100211100624 | 空调面板|86盒/触控曲面屏银灰色 | 个 | 20 | 13 | 2025-11-30 |
| 100211102970 | 开关面板|一开单控 | 个 | 10 | 13 | 2025-11-30 |
| 110101100206 | 创可贴|100片/盒 | 盒 | 5 | 13 | 2025-11-30 |
| 110101900189 | 蟑螂药|粉装|5g/袋 | 袋 | 200 | 13 | 2025-11-30 |
| 391209902084 | 前台背景表|宽35cm*长36cm | 台 | 4 | 13 | 2025-11-30 |
| 391608900005 | 灭火毯|1.5m×1.5m | 块 | 5 | 13 | 2025-11-30 |
| 392305110040 | 电暖器|油汀式2000W | 台 | 2 | 13 | 2025-11-30 |
| 392509903727 | 前台配电闸盒|44.5cm*23cm | 个 | 1 | 13 | 2025-11-30 |
| 392604101473 | 微波炉|700W|20L|PM2003 | 台 | 2 | 13 | 2025-11-30 |
| 392604300023 | 煎蛋锅|七孔 | 台 | 2 | 13 | 2025-11-30 |
| 392604800087 | 电磁炉|2200W|C22-ID30 | 台 | 2 | 13 | 2025-11-30 |
| 392606901549 | 球形LED灯泡|筒灯V|AC 220V|10W|LED|自然光|普通开光控制|E27 | 只 | 50 | 13 | 2025-11-30 |
| 392606903051 | LED牛眼灯|嵌入式|220V|5W|LED|自然光 | 个 | 80 | 13 | 2025-11-30 |
| 392608000054 | 挂烫机|HY-1618 | 台 | 1 | 13 | 2025-11-30 |
| 591499100071 | 充电器|30W | 个 | 5 | 13 | 2025-11-30 |
| 600301100096 | 矿泉水|5L | 桶 | 200 | 13 | 2025-11-30 |
| 630199902064 | 工服|夏季 | 件 | 32 | 13 | 2025-11-30 |
| 630199902065 | 工服|冬季 | 件 | 32 | 13 | 2025-11-30 |
| 630199902066 | 服务员工服|夏季 | 件 | 36 | 13 | 2025-11-30 |
| 630199902067 | 服务员工服|冬季 | 件 | 36 | 13 | 2025-11-30 |
| 630199902068 | 厨师工服|夏季 | 件 | 50 | 13 | 2025-11-30 |
| 630199902069 | 厨师工服|冬季 | 件 | 50 | 13 | 2025-11-30 |
| 630303902317 | 折叠伸缩五步梯子|高2米 | 个 | 1 | 13 | 2025-11-30 |
| 630401100740 | 劲扑蝇香|30根/盒 | 盒 | 60 | 13 | 2025-11-30 |
| 630401100975 | 护发素|450g | 瓶 | 100 | 13 | 2025-11-30 |
| 630401100988 | 浴帽(一次性)|标准|牛皮纸包装盒(招待贵宾) | 支 | 3000 | 13 | 2025-11-30 |
| 630401100992 | 牙具套装(一次性)|牙膏3g|牙刷软毛 牛皮纸包装盒(招待贵宾) | 支 | 10000 | 13 | 2025-11-30 |
| 630401101016 | 中和酸剂|20公斤 | 桶 | 30 | 13 | 2025-11-30 |
| 630401101291 | 剃须刀|一次性 | 把 | 600 | 13 | 2025-11-30 |
| 630401101298 | 洁厕灵|500ml/瓶 | 瓶 | 620 | 13 | 2025-11-30 |
| 630401101471 | 洗手液|500ml | 瓶 | 200 | 13 | 2025-11-30 |
| 630401101487 | 一次性梳子|宾馆专用 | 把 | 5000 | 13 | 2025-11-30 |
| 630401101755 | 擦窗户神器|14CM×14CM×143CM | 个 | 10 | 13 | 2025-11-30 |
| 630401101775 | 塑料盆|直径400mm | 个 | 5 | 13 | 2025-11-30 |
| 630401101828 | 洗手液|500克/瓶|蓝月亮 | 瓶 | 300 | 13 | 2025-11-30 |
| 630401101895 | 马桶刷|高530mm,头部φ80mm,圆头|塑料 | 把 | 60 | 13 | 2025-11-30 |
| 630401102197 | 洗洁精|50斤 | 桶 | 72 | 13 | 2025-11-30 |
| 630401102252 | 拖布|120cm | 把 | 50 | 13 | 2025-11-30 |
| 630401102484 | 除垢剂|100g/袋 | 袋 | 300 | 13 | 2025-11-30 |
| 630401900133 | 84消毒液|500g | 瓶 | 350 | 13 | 2025-11-30 |
| 630401900797 | 洗发水|450g | 瓶 | 510 | 13 | 2025-11-30 |
| 630401901296 | 擦手纸|20cm*23cm 200抽/包 20包/箱 | 箱 | 50 | 13 | 2025-11-30 |
| 630401901615 | 手榴弹|强力型油污净手榴弹 | 瓶 | 500 | 13 | 2025-11-30 |
| 630401902131 | 扫把簸箕套装|防风梳齿型扫把簸箕套装|不锈钢杆笤帚畚箕|宝家洁 防风梳齿型扫把簸箕套装 家用软毛扫地扫头发不锈钢杆笤帚畚箕组合两件套 | 套 | 32 | 13 | 2025-11-30 |
| 630401902281 | 小香皂|10克 | 块 | 5000 | 13 | 2025-11-30 |
| 630401902282 | 针线包|一次性 | 个 | 500 | 13 | 2025-11-30 |
| 630401902286 | 擦手纸|20cm*20cm(200抽/包) | 包 | 300 | 13 | 2025-11-30 |
| 630401902287 | 台布粉|20kg | 桶 | 30 | 13 | 2025-11-30 |
| 630401902288 | 柔顺粉剂|20kg | 桶 | 30 | 13 | 2025-11-30 |
| 630401902289 | 拖布|圆头 杆长120cm | 把 | 50 | 13 | 2025-11-30 |
| 630401902290 | 油拖|托头120cm*25cm | 把 | 10 | 13 | 2025-11-30 |
| 630401902291 | 垃圾袋(小)|150个/卷(50cm*65cm) | 卷 | 2000 | 13 | 2025-11-30 |
| 630401902292 | 抽纸|150抽/盒(190*132cm) | 盒 | 2000 | 13 | 2025-11-30 |
| 630401902293 | 增白洗衣粉|20kg | 桶 | 30 | 13 | 2025-11-30 |
| 630401902294 | 毛巾粉|20kg | 桶 | 30 | 13 | 2025-11-30 |
| 630401902295 | 乳化剂|20kg | 桶 | 30 | 13 | 2025-11-30 |
| 630401902296 | 胶皮手套|中筒 牛津乳胶 | 双 | 50 | 13 | 2025-11-30 |
| 630401902299 | 强力油污净|500ml | 瓶 | 50 | 13 | 2025-11-30 |
| 630401902300 | 抹布|30cm*30cm | 块 | 300 | 13 | 2025-11-30 |
| 630401902301 | 布面拖鞋|防滑、可多次清洗 | 双 | 5000 | 13 | 2025-11-30 |
| 630401902303 | 香球|200g | 袋 | 200 | 13 | 2025-11-30 |
| 630401902304 | 垃圾袋(大)|120cm*50cm | 个 | 3000 | 13 | 2025-11-30 |
| 630401902319 | 拖地油|3.8L | 桶 | 12 | 13 | 2025-11-30 |
| 630401902367 | 除胶剂|多功能粘胶去除剂,450ML/瓶 | 瓶 | 30 | 13 | 2025-11-30 |
| 630401902455 | 卫生纸|心相印|1400g 10卷/提 | 袋 | 500 | 13 | 2025-11-30 |
| 630401902685 | 鱼鳞抹布|超细纤维|400×600mm | 条 | 80 | 13 | 2025-11-30 |
| 630401903163 | 无色鞋油|擦鞋机用200ml | 瓶 | 10 | 13 | 2025-11-30 |
| 630401903165 | 油布|250*300cm | 块 | 2 | 13 | 2025-11-30 |
| 630401903167 | 抹布|鸡皮|60cm*40cm | 块 | 50 | 13 | 2025-11-30 |
| 630401903170 | 漱口杯|230ml | 个 | 50 | 13 | 2025-11-30 |
| 630401903171 | 浴室牙具盘|32*22cm | 个 | 50 | 13 | 2025-11-30 |
| 630401903182 | 软抽|1*3层152抽,3包/件 | 件 | 250 | 13 | 2025-11-30 |
| 630401903630 | 洗衣粉|5KG | 袋 | 40 | 13 | 2025-11-30 |
| 630401903636 | 沐浴露|400g | 瓶 | 500 | 13 | 2025-11-30 |
| 630402100001 | 茶叶|250g/袋 | 袋 | 30 | 13 | 2025-11-30 |
| 630403000005 | 空气清新剂|370mL | 瓶 | 100 | 13 | 2025-11-30 |
| 630403000051 | 木柄棕毛地刷|80cm | 把 | 10 | 13 | 2025-11-30 |
| 630403002089 | 收餐车|双扶手90cm*130cm | 个 | 2 | 13 | 2025-11-30 |
| 630403300009 | 烟灰缸|12cm 带垫子 | 个 | 30 | 13 | 2025-11-30 |
| 630403300017 | 伸缩杆双面擦玻璃器|3米 | 个 | 20 | 13 | 2025-11-30 |
| 630501100933 | 医用一次性口罩|20只/包 | 包 | 25 | 13 | 2025-11-30 |
| 639999100204 | 头花|蝴蝶结 带手工粗网 防滑卡子 | 只 | 50 | 13 | 2025-11-30 |
| 990199100379 | 打火机 | 个 | 200 | 13 | 2025-11-30 |
| 639999100205 | 透明防雾型口罩|塑料,透明防雾款,PS材质,140mm×60mm | 只 | 100 | 13 | 2025-11-30 |
| 639999900243 | 大容量不锈钢保温水壶 | 个 | 5 | 13 | 2025-11-30 |
| 640205000551 | 1.2米床单|漂白|300cm*210cm | 条 | 10 | 13 | 2025-11-30 |
| 640205000560 | 方巾|漂白|35cm*35cm | 条 | 200 | 13 | 2025-11-30 |
| 640205000564 | 1.8米床单|漂白|300cm*270cm | 条 | 10 | 13 | 2025-11-30 |
| 640205000570 | 1.35米床单|漂白|300cm*225cm | 条 | 10 | 13 | 2025-11-30 |
| 640205000573 | 2米床单|漂白|300cm*300cm | 条 | 10 | 13 | 2025-11-30 |
| 640205000643 | 床垫|1.2m*2m | 个 | 10 | 13 | 2025-11-30 |
| 640205000762 | 衣架|木质|44.5*23cm | 个 | 100 | 13 | 2025-11-30 |
| 640205000764 | 裤架|木质|32*1.2cm | 个 | 50 | 13 | 2025-11-30 |
| 640206102645 | 宾馆专用被罩|全棉 白色 1.9×2.45m | 件 | 10 | 13 | 2025-11-30 |
| 640206102658 | 枕套|全棉 白色 60cm×90cm | 条 | 50 | 13 | 2025-11-30 |
| 640206901835 | 前台高脚升降转椅|实木+钢+皮革|华恺之星HK2100黑 | 个 | 2 | 13 | 2025-11-30 |
| 640208002175 | 四季被|1.5m*2m | 条 | 15 | 13 | 2025-11-30 |
| 640208002176 | 四季被|1.8m*2m | 条 | 15 | 13 | 2025-11-30 |
| 640208002177 | 夏凉被|1.8m*2m | 条 | 15 | 13 | 2025-11-30 |
| 640208002178 | 被罩|245cm*205cm | 条 | 10 | 13 | 2025-11-30 |
| 640208002179 | 被罩|245cm*250cm | 条 | 10 | 13 | 2025-11-30 |
| 640208002180 | 被罩|270cm*245cm | 条 | 10 | 13 | 2025-11-30 |
| 640303100414 | 双面胶|15mm | 盘 | 5 | 13 | 2025-11-30 |
| 640303100666 | 透明胶带|宽48mm | 卷 | 5 | 13 | 2025-11-30 |
| 640304902059 | 铅笔|2B|黑色 | 支 | 50 | 13 | 2025-11-30 |
| 640505000012 | 电动榨汁机 | 台 | 2 | 13 | 2025-11-30 |
| 640799100009 | 扑克牌 | 副 | 1000 | 13 | 2025-11-30 |
| 990102227987 | 前台接待标识牌|28cm*10cm | 个 | 1 | 13 | 2025-11-30 |
| 990103004686 | 纯净水|596ML*24瓶|娃哈哈 | 箱 | 450 | 13 | 2025-11-30 |
| 990119100226 | 苍蝇拍|塑料 | 个 | 10 | 13 | 2025-11-30 |
| 990119100499 | 一次性餐盒|圆形 1000ml 300套每箱 | 箱 | 140 | 13 | 2025-11-30 |
| 990119100692 | 分装袋|5*7cm | 个 | 3000 | 13 | 2025-11-30 |
| 990119102831 | 小黑垃圾袋|50个/卷 10卷/包 45*50mm | 包 | 30 | 13 | 2025-11-30 |
| 990119102832 | 大黑垃圾袋|120*80mm 50个/包 | 包 | 150 | 13 | 2025-11-30 |
| 990123100663 | 一次性纸杯| | 个 | 3000 | 13 | 2025-11-30 |
| 990123101139 | 一次性台布|2m*2m,10张装 | 袋 | 15 | 13 | 2025-11-30 |
| 990123101754 | 磨刀石|中号 | 块 | 2 | 13 | 2025-11-30 |
| 990123101864 | 电热水壶|容量1.2L、功率1000W | 个 | 30 | 13 | 2025-11-30 |
| 990123101977 | 锯骨机锯条|1650型 | 根 | 30 | 13 | 2025-11-30 |
| 990123102171 | 不锈钢水果叉|长12CM厚度3.5MM | 个 | 50 | 13 | 2025-11-30 |
| 990123103486 | 勺子|(公勺)不锈钢加厚长柄,长20.5cm,宽4.7cm | 个 | 20 | 13 | 2025-11-30 |
| 990123104657 | 炒勺|8两勺,总长50cm,口直径13cm,铁制勺头,木制把手 | 个 | 5 | 13 | 2025-11-30 |
| 990123104938 | 蒸车浮球|4分全钢浮球 | 套 | 5 | 13 | 2025-11-30 |
| 990123105114 | 会议室茶杯(带盖)|500ml | 个 | 50 | 13 | 2025-11-30 |
| 990123105130 | 漏勺|65cm*32cm | 把 | 15 | 13 | 2025-11-30 |
| 990123105172 | 铁纱|20个 | 包 | 60 | 13 | 2025-11-30 |
| 990123105173 | 一次性头套|100个 | 袋 | 6 | 13 | 2025-11-30 |
| 990123105174 | 固体酒精|20g*100块 | 箱 | 20 | 13 | 2025-11-30 |
| 990123105964 | 地刷子|刷头长30cm 杆长1.2m | 把 | 10 | 13 | 2025-11-30 |
| 990123106009 | 洗洁精|5kg/桶 | 桶 | 640 | 13 | 2025-11-30 |
| 990123106048 | 蒸笼垫|硅胶40*60 | 张 | 100 | 13 | 2025-11-30 |
| 990123106104 | 熟铁炒锅|广东,直径60cm | 口 | 2 | 13 | 2025-11-30 |
| 990123106108 | 火碱|25kg | 袋 | 12 | 13 | 2025-11-30 |
| 990123106109 | 手套|杀鱼,加厚加长 | 双 | 10 | 13 | 2025-11-30 |
| 990123106111 | 不锈钢盆|40加厚 | 个 | 5 | 13 | 2025-11-30 |
| 990123106112 | 不锈钢盆|30加厚 | 个 | 5 | 13 | 2025-11-30 |
| 990123106116 | 上水管|1米金属软管 | 根 | 50 | 13 | 2025-11-30 |
| 990123106121 | 灶台下水管|直径5cm长75cmPE材料抗静电阻燃 | 根 | 20 | 13 | 2025-11-30 |
| 990123106124 | 不锈钢码斗|直径20cm | 个 | 50 | 13 | 2025-11-30 |
| 990123106125 | 不锈钢码斗|直径17cm | 个 | 50 | 13 | 2025-11-30 |
| 990123106127 | 伸缩灶台刷|1.2米 | 把 | 5 | 13 | 2025-11-30 |
| 990123106128 | 白色塑料菜墩|直径48cm厚10cm | 个 | 5 | 13 | 2025-11-30 |
| 990123106131 | 食品袋|中号,宽30cm*高45cm | 公斤 | 1000 | 13 | 2025-11-30 |
| 990123106132 | 食品袋|小号,宽20cm*高30cm | 公斤 | 2000 | 13 | 2025-11-30 |
| 990123106135 | 不锈钢盆|60加厚 | 个 | 5 | 13 | 2025-11-30 |
| 990123106136 | 不锈钢盆|70加厚 | 个 | 5 | 13 | 2025-11-30 |
| 990123106139 | 小火锅燃油|白油 | 公斤 | 50 | 13 | 2025-11-30 |
| 990123106142 | 油篦|不锈钢直径25cm | 把 | 20 | 13 | 2025-11-30 |
| 990123106154 | 刮毛刀刀片|10片/盒 | 盒 | 20 | 13 | 2025-11-30 |
| 990123106158 | 不锈钢削皮刀|圆管18cm | 把 | 50 | 13 | 2025-11-30 |
| 990123106162 | 料包袋|10cm*15cm10片/包 | 包 | 60 | 13 | 2025-11-30 |
| 990123106214 | 消毒柜|ZTP-900(1.2*1.6m) | 台 | 1 | 13 | 2025-11-30 |
| 990123106963 | 卡式炉气罐|净容量220g|95%以上丁烷气纯度 | 瓶 | 1000 | 13 | 2025-11-30 |
| 990123107020 | 小勺子|长10cm | 个 | 100 | 13 | 2025-11-30 |
| 990123107107 | 暖壶|3.2L|不锈钢 | 个 | 5 | 13 | 2025-11-30 |
| 990123109119 | 钢丝球|15个/包 | 包 | 10 | 13 | 2025-11-30 |
| 990123109120 | 红酒开瓶器|展开21cm,高18cm | 个 | 5 | 13 | 2025-11-30 |
| 990123109122 | 牙签|150根/包 | 包 | 250 | 13 | 2025-11-30 |
| 990123109123 | 玻璃鸭嘴壶|1.3L | 个 | 5 | 13 | 2025-11-30 |
| 990123109124 | 单齿剪形餐夹|25.5cm*5.5cm | 个 | 10 | 13 | 2025-11-30 |
| 990123109125 | 白汤勺|23cm | 个 | 5 | 13 | 2025-11-30 |
| 990123109126 | 量酒器|无刻度2两|带一小杯 | 套 | 50 | 13 | 2025-11-30 |
| 990123109127 | 公筷|26cm | 双 | 20 | 13 | 2025-11-30 |
| 990123109128 | 保鲜膜|35cm*200m 6卷/箱 | 箱 | 150 | 13 | 2025-11-30 |
| 990123109129 | 一次性笼纸|19.5cm 圆形 100张/包 | 包 | 20 | 13 | 2025-11-30 |
| 990123109130 | 烤蛋糕油纸|50cm*70cm 500张/包 | 包 | 2 | 13 | 2025-11-30 |
| 990123109131 | 厨师帽|10cm 10个/包 | 包 | 15 | 13 | 2025-11-30 |
| 990123109132 | 锅刷|30cm|真藤加粗大把 | 把 | 10 | 13 | 2025-11-30 |
| 990123109133 | 肉叉|长45cm|不锈钢 | 把 | 5 | 13 | 2025-11-30 |
| 990123109134 | 竹篦|30cm | 张 | 100 | 13 | 2025-11-30 |
| 990123109136 | 煎锅|36cm | 个 | 2 | 13 | 2025-11-30 |
| 990123109137 | 刀架|25.8cm*10.2cm | 个 | 1 | 13 | 2025-11-30 |
| 990123109138 | 菜墩架|三格 | 个 | 1 | 13 | 2025-11-30 |
| 990123109139 | 料勺|18cm | 个 | 10 | 13 | 2025-11-30 |
| 990123109140 | 不锈钢托盘|60cm*40cm*4.8cm | 个 | 10 | 13 | 2025-11-30 |
| 990123109141 | 保温蜡|3.5cm*2cm 100个/盒 | 盒 | 2 | 13 | 2025-11-30 |
| 990123109142 | 铁板|21cm|精致实木红色板 | 个 | 3 | 13 | 2025-11-30 |
| 990123109143 | 料缸|16cm | 个 | 10 | 13 | 2025-11-30 |
| 990123109144 | 煮粉漏网|柄长34cm 直径14cm 网高13.5cm | 把 | 5 | 13 | 2025-11-30 |
| 990123109145 | 自助餐盘|35.3cm 14寸 | 个 | 50 | 13 | 2025-11-30 |
| 990123109146 | 自助餐碗|30.3cm 12寸 | 个 | 50 | 13 | 2025-11-30 |
| 990123109147 | 电饭锅|5L | 台 | 5 | 13 | 2025-11-30 |
| 990123109148 | 沥水篮|50cm*36cm|白色 | 个 | 10 | 13 | 2025-11-30 |
| 990123109149 | 锡纸|100*38*20mm|极厚 | 卷 | 10 | 13 | 2025-11-30 |
| 990123109150 | 防水桌布|1.4m*2m | 块 | 100 | 13 | 2025-11-30 |
| 990123109151 | 蒸车密封条|M-90 宽15mm 高25mm|硅胶 | 米 | 30 | 13 | 2025-11-30 |
| 990123109152 | 蒸车加热管|220w | 根 | 20 | 13 | 2025-11-30 |
| 990123109153 | 留样盒|400ml | 个 | 100 | 13 | 2025-11-30 |
| 990123109154 | 高压锅|直径38cm | 个 | 2 | 13 | 2025-11-30 |
| 990123109155 | 高压锅|直径32cm | 个 | 5 | 13 | 2025-11-30 |
| 990123109157 | 高压锅密封条|30纯铝 | 根 | 2 | 13 | 2025-11-30 |
| 990123109158 | 高压锅密封条|38纯铝 | 根 | 2 | 13 | 2025-11-30 |
| 990123109159 | 高压锅密封条|20纯铝 | 根 | 2 | 13 | 2025-11-30 |
| 990123109160 | 电磁炉专用缸筒|52cm*30cm | 个 | 3 | 13 | 2025-11-30 |
