政府采购意向公告
中山大学附属第一医院企业信息2025年3至11月政府采购意向
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将中山大学附属第一医院企业信息2025年3至11月政府采购意向公开如下:
序号 | 采购单位 | 采购项目 名称 | 采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 预计 采购日期 | 备注 |
1 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 防爆冰箱 | A02322900-医用低温、冷疗设备 | 详见项目详情 | 6.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
2 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 高精度烘箱 | A02100419-样品前处理及制备仪器 | 详见项目详情 | 5.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
3 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 动物心电图分析系统 | A02323400-兽医设备 | 详见项目详情 | 4.900000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
4 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 振荡型恒温金属浴 | A02100419-样品前处理及制备仪器 | 详见项目详情 | 4.800000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
5 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 小动物手术显微镜(带照相机) | A02100301-显微镜 | 详见项目详情 | 4.800000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
6 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 微量电子天平0.001g | A02100601-分析天平及专用天平 | 详见项目详情 | 3.200000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
7 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 细胞超声破碎仪 | A02100419-样品前处理及制备仪器 | 详见项目详情 | 3.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
8 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 普通天平0.01g | A02100601-分析天平及专用天平 | 详见项目详情 | 2.400000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
9 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 磁力搅拌器 | A02100419-样品前处理及制备仪器 | 详见项目详情 | 2.080000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
10 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 生化培养箱 | A02100603-试验箱及气候环境试验设备 | 详见项目详情 | 1.890000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
11 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 恒温水浴摇床 | A02100419-样品前处理及制备仪器 | 详见项目详情 | 1.600000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
12 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 迷你混匀仪 | A02100419-样品前处理及制备仪器 | 详见项目详情 | 1.280000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
13 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 水浴锅 | A02100419-样品前处理及制备仪器 | 详见项目详情 | 1.200000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
14 | 中山大学附属第一医院企业信息 | pH计 | A02100499-其他分析仪器 | 详见项目详情 | 0.820000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
15 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 超声清洗器 | A02100419-样品前处理及制备仪器 | 详见项目详情 | 0.400000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
16 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 三孔电热恒温水浴锅 | A02100419-样品前处理及制备仪器 | 详见项目详情 | 0.400000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
17 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 支气管镜机器人 | A02322400-手术室设备及附件 | 详见项目详情 | 1500.000000 | 2025年06月 | 详见项目详情 |
18 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 高通量测序仪 | A02321900-临床检验设备 | 详见项目详情 | 200.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
19 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 胎儿镜套件 | A02320700-医用内窥镜 | 详见项目详情 | 45.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
20 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 射频手术系统 | A02322400-手术室设备及附件 | 详见项目详情 | 60.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
21 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 彩色超声诊断系统 | A02320500-医用超声波仪器及设备 | 详见项目详情 | 60.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
22 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 荧光定量PCR及配套设备 | A02321900-临床检验设备 | 详见项目详情 | 35.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
23 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 新生儿黄疸检测仪 | A02320300-医用电子生理参数检测仪器设备 | 详见项目详情 | 7.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
24 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 听力筛查仪 | A02320300-医用电子生理参数检测仪器设备 | 详见项目详情 | 8.500000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
25 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 多普勒胎心仪 | A02320500-医用超声波仪器及设备 | 详见项目详情 | 12.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
26 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 疫苗冷藏箱 | A02322900-医用低温、冷疗设备 | 详见项目详情 | 1.600000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
27 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 电动病床 | A02322700-病房护理及医院设备 | 详见项目详情 | 59.200000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
28 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 心电监护仪 | A02320300-医用电子生理参数检测仪器设备 | 详见项目详情 | 2.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
29 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 血气分析仪 | A02321900-临床检验设备 | 详见项目详情 | 14.400000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
30 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 空氧混合一体化新生儿正压呼吸支持复苏器 | A02322500-急救和生命支持设备 | 详见项目详情 | 16.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
31 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 输液泵 | A02322700-病房护理及医院设备 | 详见项目详情 | 5.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
32 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 手动病床 | A02322700-病房护理及医院设备 | 详见项目详情 | 4.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
33 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 转运监护仪 | A02320300-医用电子生理参数检测仪器设备 | 详见项目详情 | 3.500000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
34 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 温毯机 | A02322700-病房护理及医院设备 | 详见项目详情 | 2.800000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
35 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 人体营养检测分析仪 | A02320300-医用电子生理参数检测仪器设备 | 详见项目详情 | 49.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
36 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 全自动染色体收获制片系统 | A02100499-其他分析仪器 | 详见项目详情 | 200.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
37 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 彩色多普勒超声诊断仪 | A02320500-医用超声波仪器及设备 | 详见项目详情 | 190.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
38 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 二氧化碳培养箱 | A02321900-临床检验设备 | 详见项目详情 | 13.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
39 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 智能采血传输系统 | A02329900-其他医疗设备 | 详见项目详情 | 900.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
40 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 超广角眼底照相机 | A02320400-医用光学仪器 | 详见项目详情 | 185.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
41 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 微视野视野计 | A02320400-医用光学仪器 | 详见项目详情 | 130.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
42 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 光学生物测量仪 | A02320400-医用光学仪器 | 详见项目详情 | 100.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
43 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 耳鼻喉超高清内窥镜系统 | A02320700-医用内窥镜 | 详见项目详情 | 360.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
44 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 多导睡眠记录仪 | A02320300-医用电子生理参数检测仪器设备 | 详见项目详情 | 120.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
45 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 听觉诱发电位仪 | A02320300-医用电子生理参数检测仪器设备 | 详见项目详情 | 80.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
46 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 纯音测听仪 | A02320300-医用电子生理参数检测仪器设备 | 详见项目详情 | 60.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
47 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 电生理平台 | A02320300-医用电子生理参数检测仪器设备 | 详见项目详情 | 99.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
48 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 前庭功能检查系统 | A02320300-医用电子生理参数检测仪器设备 | 详见项目详情 | 160.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
49 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 气管镜系统 | A02320700-医用内窥镜 | 详见项目详情 | 200.000000 | 2025年08月 | 详见项目详情 |
50 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 耳鼻喉内窥镜系统(硬镜) | A02320700-医用内窥镜 | 详见项目详情 | 360.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
51 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 耳鼻喉内窥镜系统(软镜) | A02320700-医用内窥镜 | 详见项目详情 | 400.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
52 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 电子胃肠镜系统(含超声内镜) | A02320700-医用内窥镜 | 详见项目详情 | 550.000000 | 2025年04月 | 详见项目详情 |
53 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 电子胃肠镜系统 | A02320700-医用内窥镜 | 详见项目详情 | 250.000000 | 2025年04月 | 详见项目详情 |
54 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 眼科一体化诊疗台 | A032004 -医用光学仪器 | 详见项目详情 | 480.000000 | 2025年04月 | 详见项目详情 |
55 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 二氧化碳激光疗仪(点阵) | A032006-医用激光仪器及设备 | 详见项目详情 | 270.000000 | 2025年04月 | 详见项目详情 |
56 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 强脉冲光与激光系统 | A032006-医用激光仪器及设备 | 详见项目详情 | 170.000000 | 2025年04月 | 详见项目详情 |
57 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 皮秒激光 | A032006-医用激光仪器及设备 | 详见项目详情 | 350.000000 | 2025年04月 | 详见项目详情 |
58 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 超声治疗仪 | A032005-医用超声波仪器及设备 | 详见项目详情 | 120.000000 | 2025年04月 | 详见项目详情 |
59 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 射频治疗仪 | A032099-其他医疗设备 | 详见项目详情 | 190.000000 | 2025年04月 | 详见项目详情 |
60 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 高频皮肤治疗仪 | A032099-其他医疗设备 | 详见项目详情 | 180.000000 | 2025年04月 | 详见项目详情 |
61 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 彩色多普勒超声诊断仪 | A02320500-医用超声波仪器及设备 | 详见项目详情 | 1120.000000 | 2025年04月 | 详见项目详情 |
62 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 高频手术设备(如高频电外科手术系统等) | A02322400-手术室设备及附件 | 详见项目详情 | 84.000000 | 2025年08月 | 详见项目详情 |
63 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 浅表超声 | A02320500-医用超声波仪器及设备 | 详见项目详情 | 250.000000 | 2025年04月 | 详见项目详情 |
64 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 心脏超声 | A02320500-医用超声波仪器及设备 | 详见项目详情 | 560.000000 | 2025年04月 | 详见项目详情 |
65 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 手术显微镜系统 | A02320400-医用光学仪器 | 详见项目详情 | 550.000000 | 2025年08月 | 详见项目详情 |
66 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 动力系统 | A02322400-手术室设备及附件 | 详见项目详情 | 135.000000 | 2025年09月 | 详见项目详情 |
67 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 全自动数字切片扫描系统 | A02321900-临床检验设备 | 详见项目详情 | 98.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
68 | 中山大学附属第一医院企业信息 | ECMO | A02322500-急救和生命支持设备 | 详见项目详情 | 98.000000 | 2025年06月 | 详见项目详情 |
69 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 多道生理记录仪 | A02320300-医用电子生理参数检测仪器设备 | 详见项目详情 | 98.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
70 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 视频脑电采集系统 | A02320300-医用电子生理参数检测仪器设备 | 详见项目详情 | 40.000000 | 2025年09月 | 详见项目详情 |
71 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 液相色谱四极杆质谱仪 | A02100407-质谱仪 | 详见项目详情 | 100.000000 | 2025年04月 | 详见项目详情 |
72 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 超低温冰箱 | A02322900-医用低温、冷疗设备 | 详见项目详情 | 150.000000 | 2025年08月 | 详见项目详情 |
73 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 液氮罐 | A02322900-医用低温、冷疗设备 | 详见项目详情 | 120.000000 | 2025年08月 | 详见项目详情 |
74 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 二氧化碳培养箱 | A02321900-临床检验设备 | 详见项目详情 | 175.000000 | 2025年08月 | 详见项目详情 |
75 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 医用低温冷藏箱 | A02322900-医用低温、冷疗设备 | 详见项目详情 | 60.000000 | 2025年08月 | 详见项目详情 |
76 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 医用冷藏冷冻箱 | A02322900-医用低温、冷疗设备 | 详见项目详情 | 25.000000 | 2025年08月 | 详见项目详情 |
77 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 医用低温保存箱 | A02322900-医用低温、冷疗设备 | 详见项目详情 | 180.000000 | 2025年08月 | 详见项目详情 |
78 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 生物安全柜 | A02321900-临床检验设备 | 详见项目详情 | 102.000000 | 2025年08月 | 详见项目详情 |
79 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 清洗消毒系统 | A02322800-消毒灭菌设备及器具 | 详见项目详情 | 75.000000 | 2025年04月 | 详见项目详情 |
80 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 灭菌盒 | A02322800-消毒灭菌设备及器具 | 详见项目详情 | 90.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
81 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 灭菌盒 | A02322800-消毒灭菌设备及器具 | 详见项目详情 | 42.500000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
82 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 全自动口服药品核对系统 | A02322000-药房设备及器具 | 详见项目详情 | 98.000000 | 2025年08月 | 详见项目详情 |
83 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 水平洁净层流台 | A02321900-临床检验设备 | 详见项目详情 | 24.930000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
84 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 全自动HE染色封片一体机 | A02321900-临床检验设备 | 详见项目详情 | 80.000000 | 2025年08月 | 详见项目详情 |
85 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 自动脱水机 | A02321900-临床检验设备 | 详见项目详情 | 64.000000 | 2025年08月 | 详见项目详情 |
86 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 石蜡包埋机 | A02321900-临床检验设备 | 详见项目详情 | 52.000000 | 2025年08月 | 详见项目详情 |
87 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 高温高压灭菌器 | A02322800-消毒灭菌设备及器具 | 详见项目详情 | 10.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
88 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 智能药柜 | A02329900-其他医疗设备 | 详见项目详情 | 92.000000 | 2025年06月 | 详见项目详情 |
89 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 放射防护用品一批 | A02321700-医用射线防护设备 | 详见项目详情 | 36.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
90 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 柜式真空清洗消毒器 | A02322800-消毒灭菌设备及器具 | 详见项目详情 | 19.800000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
91 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 生命体征监测 | A02320300-医用电子生理参数检测仪器设备 | 详见项目详情 | 500.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
92 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 术中超声 | A02320500-医用超声波仪器及设备 | 详见项目详情 | 300.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
93 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 高频手术设备(如高频电外科手术系统等) | A02322400-手术室设备及附件 | 详见项目详情 | 49.500000 | 2025年06月 | 详见项目详情 |
94 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 生物安全柜 | A02321900-临床检验设备 | 详见项目详情 | 61.600000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
95 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 转运呼吸机 | A02322500-急救和生命支持设备 | 详见项目详情 | 17.000000 | 2025年04月 | 详见项目详情 |
96 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 动力系统 | A02322400-手术室设备及附件 | 详见项目详情 | 300.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
97 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 光学内窥镜 | A02320700-医用内窥镜 | 详见项目详情 | 160.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
98 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 高频手术设备(如电刀电凝等) | A02322400-手术室设备及附件 | 详见项目详情 | 120.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
99 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 口腔动力 | A02322400-手术室设备及附件 | 详见项目详情 | 57.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
100 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 口腔动力 | A02322400-手术室设备及附件 | 详见项目详情 | 55.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
101 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 血液透析机 | A02322100-体外循环设备 | 详见项目详情 | 40.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
102 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 血液透析滤过机 | A02322100-体外循环设备 | 详见项目详情 | 50.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
103 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 基因测序仪 | A02321900-临床检验设备 | 详见项目详情 | 19.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
104 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 台式培养箱 | A02321900-临床检验设备 | 详见项目详情 | 19.000000 | 2025年03月 | 详见项目详情 |
105 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 宫腔镜 | A02320700-医用内窥镜 | 详见项目详情 | 56.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
106 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 宫腔镜 | A02320700-医用内窥镜 | 详见项目详情 | 35.200000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
107 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 多功能酶标仪 | A02100499-其他分析仪器 | 详见项目详情 | 48.800000 | 2025年10月 | 详见项目详情 |
108 | 中山大学附属第一医院企业信息 | CT高压注射器 | A02321300-医用X线附属设备及部件 | 详见项目详情 | 30.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
109 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 高压注射器 | A02321300-医用X线附属设备及部件 | 详见项目详情 | 17.000000 | 2025年09月 | 详见项目详情 |
110 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 冷冻治疗仪 | A02329900-其他医疗设备 | 详见项目详情 | 50.000000 | 2025年10月 | 详见项目详情 |
111 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 防护设备 | A02321700-医用射线防护设备 | 详见项目详情 | 20.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
112 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 射线检测设备 | A02321800-医用射线监检测设备及用具 | 详见项目详情 | 10.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
113 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 手术室设备 | A02322400-手术室设备及附件 | 详见项目详情 | 65.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
114 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 液相色谱质谱联用仪 | A02100407-质谱仪 | 详见项目详情 | 150.000000 | 2025年11月 | 详见项目详情 |
115 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 生物安全柜 | A02100699-其他试验仪器及装置 | 详见项目详情 | 136.080000 | 2025年09月 | 详见项目详情 |
116 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 二氧化碳培养箱 | A02100603-试验箱及气候环境试验设备 | 详见项目详情 | 131.040000 | 2025年09月 | 详见项目详情 |
117 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 超低温冰箱 | A02322900-医用低温、冷疗设备 | 详见项目详情 | 113.000000 | 2025年09月 | 详见项目详情 |
118 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 台式大容量离心机冷冻型 | A02100604-生物、医学样品制备设备 | 详见项目详情 | 112.000000 | 2025年09月 | 详见项目详情 |
119 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 冷冻离心机 | A02100604-生物、医学样品制备设备 | 详见项目详情 | 51.100000 | 2025年09月 | 详见项目详情 |
120 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 细胞计数仪 | A02321900-临床检验设备 | 详见项目详情 | 48.930000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
121 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 纯水超纯水一体机 | A02100419-样品前处理及制备仪器 | 详见项目详情 | 76.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
122 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 实时荧光定量PCR系统(384模块) | A02321900-临床检验设备 | 详见项目详情 | 70.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
123 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 倒置相差显微镜 | A02100301-显微镜 | 详见项目详情 | 67.500000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
124 | 中山大学附属第一医院企业信息 | PCR系统 | A02321900-临床检验设备 | 详见项目详情 | 50.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
125 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 医用冷冻冷藏箱 | A02322900-医用低温、冷疗设备 | 详见项目详情 | 44.100000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
126 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 自动细胞计数仪 | A02321900-临床检验设备 | 详见项目详情 | 41.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
127 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 冷冻小型离心机 | A02100604-生物、医学样品制备设备 | 详见项目详情 | 47.400000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
128 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 厌氧/微需氧培养工作站 | A02100603-试验箱及气候环境试验设备 | 详见项目详情 | 36.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
129 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 小动物无创血压测量仪 | A02323400-兽医设备 | 详见项目详情 | 30.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
130 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 多功能成像仪 | A02321900-临床检验设备 | 详见项目详情 | 30.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
131 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 凝胶成像系统 | A02321900-临床检验设备 | 详见项目详情 | 30.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
132 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 核酸定量分析仪 | A02321900-临床检验设备 | 详见项目详情 | 30.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
133 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 高清解剖显微镜 | A02100301-显微镜 | 详见项目详情 | 22.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
134 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 核酸定量分析仪(比色皿款) | A02321900-临床检验设备 | 详见项目详情 | 13.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
135 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 控温摇床 | A02100419-样品前处理及制备仪器 | 详见项目详情 | 10.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
136 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 高压灭菌锅 | A02322800-消毒灭菌设备及器具 | 详见项目详情 | 10.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
137 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 体温维持加热垫 | A02323400-兽医设备 | 详见项目详情 | 10.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
138 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 废垫料收集站 | A02323400-兽医设备 | 详见项目详情 | 9.400000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
139 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 4℃冰箱 | A02322900-医用低温、冷疗设备 | 详见项目详情 | 8.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
140 | 中山大学附属第一医院企业信息 | 制冰机 | A02052304-制冰设备 | 详见项目详情 | 6.900000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
附件(0)
查看原文