采购信息
采购企业: 河北河钢材料技术研究院有限公司企业信息 发布时间: 2025-03-07 10:31:03
开标/开价地点: 供应链 截止时间: 2025-03-18 23:59:59
物料信息
序号 | 标的描述 | 采购数量 | 数量单位 | 规格 | 标的税率 | 指定品牌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电子光学系统阳极片 | 1.0 | 个 | 13.0 | 备注 | ||
2 | 电子光学系统光阑4-0.2 | 1.0 | 个 | 13.0 | 备注 | ||
3 | 电子光学系统光阑4-0.3 | 1.0 | 个 | 13.0 | 备注 | ||
4 | 电子光学系统莱纳管 | 1.0 | 个 | 13.0 | 备注 | ||
5 | 波谱马达O型圈 | 10.0 | 个 | 13.0 | 备注 | ||
6 | 真空计陶瓷垫 | 1.0 | 个 | 13.0 | 备注 | ||
7 | 真空系统密封脂 | 1.0 | 个 | 13.0 | 备注 | ||
8 | 真空系统密封油 | 1.0 | 个 | 13.0 | 备注 | ||
9 | 样品台X轴密封磁封 | 1.0 | 个 | 13.0 | 备注 | ||
10 | X2射频发生器 | 1.0 | 个 | 13.0 | 备注 | ||
11 | X2同轴电缆 | 1.0 | 条 | 13.0 | 备注 | ||
12 | X2整机水管接头套件 | 1.0 | 套 | 13.0 | 备注 | ||
13 | 样品吹扫吹风机 | 2.0 | 个 | 13.0 | 备注 | ||
14 | 陶瓷取样管 | 5.0 | 根 | 13.0 | 备注 | ||
15 | 实验室水阀阀芯 | 4.0 | 个 | 13.0 | 备注 | ||
16 | 实验室水槽下水口落水头 | 2.0 | 套 | 13.0 | 备注 | ||
17 | 下电极片工具 | 1.0 | 个 | 13.0 | 备注 | ||
18 | 上电极 | 2.0 | 个 | 13.0 | 备注 | ||
19 | 下电极片卡箍 | 5.0 | 个 | 13.0 | 备注 | ||
20 | 下电极电缆 | 5.0 | 个 | 13.0 | 备注 | ||
21 | 煤标样 | 1.0 | 瓶 | 13.0 | 备注 | ||
22 | 煤标样 | 1.0 | 瓶 | 13.0 | 备注 | ||
23 | 氧化镁试剂 | 2.0 | 瓶 | 13.0 | 备注 | ||
24 | INSULATION TOP .25 | 2.0 | 瓶 | 13.0 | 备注 | ||
25 | 炉子U型管 | 2.0 | 只 | 13.0 | 备注 | ||
26 | 陶瓷挡 | 2.0 | 个 | 13.0 | 备注 | ||
27 | 管式吹氧枪 U MACRO | 2.0 | 根 | 13.0 | 备注 | ||
28 | 15英寸石英棉条 10/PK | 2.0 | 袋 | 13.0 | 备注 | ||
29 | O型圈 G 328 1.875×2.252×.188B | 5.0 | 个 | 13.0 | 备注 | ||
30 | O型环 221 1.437X 1.687X.125S | 5.0 | 个 | 13.0 | 备注 | ||
31 | O型环 | 20.0 | 个 | 13.0 | 备注 | ||
32 | O型环 | 5.0 | 个 | 13.0 | 备注 | ||
33 | 过滤网100MESH 1.25 SST | 5.0 | 片 | 13.0 | 备注 | ||
34 | 接头组件(六角螺母) | 4.0 | 个 | 13.0 | 备注 | ||
35 | 接头组件(内套后) | 4.0 | 个 | 13.0 | 备注 | ||
36 | 接头组件(内套前) | 4.0 | 个 | 13.0 | 备注 | ||
37 | 管路接嘴 SS .12T-5/16-24 UNF | 1.0 | 个 | 13.0 | 备注 | ||
38 | 10cc样品不锈钢环更换套件 | 1.0 | 个 | 13.0 | 备注 | ||
39 | BODY TRANSDUCER PRESS | 1.0 | 个 | 13.0 | 备注 | ||
40 | 乳胶管 | 1.0 | 套 | 13.0 | 备注 | ||
41 | TUBE SST DOSER PORT B TO H2O IN | 1.0 | 个 | 13.0 | 备注 | ||
42 | MANIFOLD IR NO BYPASS 5/16-24 UNF PORT | 1.0 | 个 | 13.0 | 备注 |
附件(0)
查看原文