| 设备参数 | 安装要求 |
| 外形尺寸(mm): 5500x850x1860 | 电源线直径: 35mm2 |
| 洗涤能力: 每小时2600x3900碟 | 进水管径: ?25mm |
| 洗涤泵功率: 1.5kw x 2 | 排水管径: ?50mm |
| 传送功率: 0.75kw | 排水压力(流动压力): 0.3--3kp/cm2 |
| 清洗加热器功率: 1.5kw x 2 | 进水温度: 10-60o |
| 漂洗加热器功率: 24kw | 进水硬度: 0.034--0.103g/L |
| 烘干电机功率: 1.5kw x 2 | 进气管径: ?20mm |
| 烘干加热器功率: 24kw | 出气管径Z: ?20mm |
| 配电量: 84.75kw | 耗量度: 70kg |
| 额定用电功率: 72kw/30kw/380v/50Hz/3p | 进气压力: 0.2--0.35kg |

