| 询价通知书编码: | 20240905683 | 询价通知书名称: | 长城钨钼202409钼丝常规备件 | 采购联系人: | 李皓凡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | 15881183132 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 链条 06B-1 双箭牌 | 根 | 6.0 | 0.13 | 2024-09-13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 包塑金属软管 Φ25mm | 米 | 10.0 | 0.13 | 2024-09-13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 洗地机专用配件 T300E 洗地机吸水把 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2024-09-13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 鱼眼接头 SI8T/K 内丝反牙 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2024-09-13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 鱼眼接头 SI8T/K 内丝正牙 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2024-09-13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 铁丝 D1.5 | 千克 | 40.0 | 0.13 | 2024-09-13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 三角皮带 B2438 | 根 | 12.0 | 0.13 | 2024-09-13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | T型三通 PE-6 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2024-09-13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 压空管 MC12*8 透明亚德客 | 卷 | 1.0 | 0.13 | 2024-09-13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 三角皮带 B2007 | 根 | 15.0 | 0.13 | 2024-09-13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 牛皮 2mm 400*200 | 张 | 1.0 | 0.13 | 2024-09-13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 牛皮 4mm 400*200 | 张 | 1.0 | 0.13 | 2024-09-13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 金刚石锥型磨头 6mm*60mm 20pc | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-09-13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 圆头锤 1LB 黄黑柄 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2024-09-13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 金属机油壶 250ML | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-09-13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 包塑金属软管 Φ20mm | 米 | 10.0 | 0.13 | 2024-09-13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 包塑金属软管 Φ15mm | 米 | 10.0 | 0.13 | 2024-09-13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 包塑金属软管 Φ32mm | 米 | 10.0 | 0.13 | 2024-09-13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 紫铜镀锡开口线鼻 OT-30A | 只 | 200.0 | 0.13 | 2024-09-13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 控制变压器 BK100 220V/36V | 只 | 5.0 | 0.13 | 2024-09-13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 工业壁扇 FS-750 220V 260W | 个 | 3.0 | 0.13 | 2024-09-13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 按钮开关 NP2-BA41(正泰) | 只 | 20.0 | 0.13 | 2024-09-13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 光电开关 Z3R-Q200N(带反射镜) | 套 | 2.0 | 0.13 | 2024-09-13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 电容 CBB61-4UF/500V | 只 | 30.0 | 0.13 | 2024-09-13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 电容 CBB61-6UF/500V | 只 | 30.0 | 0.13 | 2024-09-13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 电容 CBB61-2UF/500V | 只 | 50.0 | 0.13 | 2024-09-13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 接近开关 PL-05N 浙江沪工 | 个 | 5.0 | 0.13 | 2024-09-13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 步进电机驱动器 MA860H | 台 | 5.0 | 0.13 | 2024-09-13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 不锈钢单头加热棒 Φ16.7×230mm 1000W/220V | 根 | 20.0 | 0.13 | 2024-09-13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 涡轮蜗杆减速 NMRV090-60 1:60 输出轴孔径35mm | 台 | 1.0 | 0.13 | 2024-09-13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 孔用弹性挡圈 Φ32mm | 只 | 100.0 | 0.13 | 2024-09-13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 光杆排线器 GP20 山西店头 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2024-09-13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 陶瓷导轮 CR1006-B08 | 只 | 20.0 | 0.13 | 2024-09-13 | |||||||||||||||||||||||||||
