25.10.29宝武镁业五金配件(五台)
| 询价单号 | RA25102900885 | 采购方式 | 公开 |
| 采购员 | 联系电话 | ||
| 报名截至时间 | 2025-10-30 12:34:00 | 报价截至时间 | 2025-10-31 12:49:00 |
| 物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215010100295 | 黄油嘴 | M10*1 | 300 | 个 | 2025-11-20 00:00:00 | ||
| 215040100510 | 外六角螺杆 | M20*70 4.8级 | 50 | 个 | 2025-11-20 00:00:00 | ||
| 215040103098 | 膨胀螺杆 | M16*150 镀锌4.8级 | 100 | 个 | 2025-11-20 00:00:00 | ||
| 215040100507 | 螺杆 | M18*70 4.8级外六角 | 100 | 个 | 2025-11-20 00:00:00 | ||
| 206020100065 | 角磨机 | GWS 24-180 博世 | 1 | 台 | 2025-11-20 00:00:00 | ||
| 215050100837 | 轴承 | NU209EM 哈轴 | 10 | 个 | 2025-11-20 00:00:00 | ||
| 215040103960 | 垫片 | 67*36*3 | 600 | 个 | 2025-11-20 00:00:00 | ||
| 206010102459 | 钢丝轮 | 内孔22*丝轮直径115*钢丝厚度25mm | 50 | 个 | 2025-11-20 00:00:00 | ||
| 215070106600 | 镀锌短接 | DN65 长度200mm 双头外丝 | 20 | 个 | 2025-11-20 00:00:00 | ||
| 215020102152 | 喷涂机喷嘴 | 含304不锈钢喷嘴座、519喷嘴及鸭嘴座 立润LR-850 | 10 | 套 | 2025-11-20 00:00:00 | ||
| 215020102153 | 喷涂机喷枪 | 立润LR-850 带30米喷管 | 2 | 套 | 2025-11-20 00:00:00 | ||
| 212010100747 | 高空速差防坠器 | 10m*300kg 沪工 | 2 | 个 | 2025-11-20 00:00:00 | ||
| 215040103961 | 石棉垫 | 外径255*内径200*厚3mm | 50 | 个 | 2025-11-20 00:00:00 | ||
| 207010100322 | 五点式安全带 | XGD-3 1.8m大钩 星工 | 5 | 个 | 2025-11-20 00:00:00 | ||
| 214020100257 | 轴流风机风叶 | DZ-12-7C-3KW 6叶片 | 10 | 个 | 2025-11-20 00:00:00 | ||
| 210010102371 | 防爆电伴热带 | 10mm*100m | 5 | 个 | 2025-11-20 00:00:00 | ||
| 206020100063 | 无刷充电式角磨机 | WSM03-100S 20V 2电1充 东成 | 3 | 套 | 2025-11-20 00:00:00 | ||
| 215050102522 | 镀锌铁链 | Ф3mm | 200 | 米 | 2025-11-20 00:00:00 | ||
| 215040101020 | 高强度外六角螺母 | M24 8.8级 | 1200 | 个 | 2025-11-20 00:00:00 | ||
| 206050101673 | 玻璃管液位计 | 安装中心距600mm 法兰安装DN20 带4分两片式球阀 | 50 | 个 | 2025-11-20 00:00:00 | ||
| 215040103650 | 双头螺杆 | M24*150 8.8级 | 600 | 个 | 2025-11-20 00:00:00 | ||
| 215040103456 | 高强度弹垫 | M24 10级 | 1200 | 个 | 2025-11-20 00:00:00 | ||
| 215040101390 | 高强度螺母 | M12 8.8级 | 1200 | 个 | 2025-11-20 00:00:00 | ||
| 211040102953 | 方柄钻头 | 6*140 东成 | 5 | 个 | 2025-11-20 00:00:00 | ||
| 215040100115 | 螺母 | M12 4.8级 | 500 | 个 | 2025-11-20 00:00:00 | ||
| 215020100031 | PU气管 | 10*6.5 100m 乐清冈田气动A级 | 2 | 卷 | 2025-11-20 00:00:00 | ||
| 206010102462 | 方柄四坑扁凿 | 20*250mm | 5 | 个 | 2025-11-20 00:00:00 | ||
| 206010102463 | 方柄四坑尖凿 | 20*250mm | 5 | 个 | 2025-11-20 00:00:00 | ||
| 215050103884 | 皮带扣 | DK12-14 10个装 | 10 | 盒 | 2025-11-20 00:00:00 | ||
| 215040103968 | 压力弹簧 | 外径90*内径70*高150mm | 200 | 个 | 2025-11-20 00:00:00 | ||
| 210010110388 | 接近开关 | LJ30A3-30-Z/BY DC12-24V | 10 | 个 | 2025-11-20 00:00:00 | ||
| 210010103798 | 墙壁开关 | 二开 明装单控开关 | 30 | 个 | 2025-11-20 00:00:00 | ||
| 210010110387 | 整流桥 | KBPC2510 | 5 | 个 | 2025-11-20 00:00:00 | ||
| 210010110389 | 漏电断路器 | NB5LE-125G-3P-C-100-30mA/A型 正泰 | 10 | 个 | 2025-11-20 00:00:00 | ||
| 214010101365 | 电磁调速电机专用轴 | YCT160-4B型 | 1 | 个 | 2025-11-20 00:00:00 | ||
| 210010102246 | 镇流器 | 36W | 50 | 个 | 2025-11-20 00:00:00 | ||
| 215120100261 | 数字万用表 | UT61B 优利德 | 1 | 个 | 2025-11-20 00:00:00 | ||
| 212010100453 | PVC线槽 | 50*25 | 100 | 米 | 2025-11-20 00:00:00 | ||
| 210010100882 | 声光报警灯 | LTE-1101JAC220V | 10 | 只 | 2025-11-20 00:00:00 | ||
| 215040102798 | 外六角螺杆 | M12*60 8.8级 | 100 | 个 | 2025-11-20 00:00:00 | ||
| 214040100296 | 逆变式直流弧焊机 | ZX7-500T 上海通用TAYOR | 1 | 台 | 2025-11-20 00:00:00 | ||
| 214040100376 | 金相试样磨抛机 | PG-2T | 1 | 台 | 2025-11-20 00:00:00 | ||
| 210010105826 | 暖风机 | NIYEVN 1200W | 2 | 台 | 2025-11-20 00:00:00 | ||
| 215010201474 | 篷布控制器 | 24V | 1 | 个 | 2025-11-20 00:00:00 | ||
| 297010101333 | 镀锌菱形网片 | 50*80*厚4mm | 50 | 平方米 | 2025-11-20 00:00:00 | ||
| 215040101833 | 锁具卸扣 | 美式 9.5T | 20 | 个 | 2025-11-20 00:00:00 | ||
| 206040100006 | 液压千斤顶 | 50T | 1 | 只 | 2025-11-20 00:00:00 | ||
| 206010101305 | 手推式工业扫地机 | 55L 杰诺 | 2 | 台 | 2025-11-20 00:00:00 | ||
| 210010104207 | 微电脑时间控制开关 | KG316T 正泰 | 10 | 个 | 2025-11-20 00:00:00 | ||
| 210010103663 | 交流接触器 | CJ40-160-220V | 5 | 个 | 2025-11-20 00:00:00 |
询单要求
询价条款
一、交货地址:江苏南京市溧水区
二、保证金额度:0
三、商务条款:
四、技术条款:
五、注册资本必须大于等于:200万元
六、报名要求:
付款优惠按货到账期月结;
税务实缴资金需大于200万;
七、资质要求:
