一、 *采购人名称: 娄底市娄星区新禾中学企业信息
二、 *履约供应商名称: 娄底市娄星区诗宇酒店清洁用品批发部企业信息
三、 *采购项目编号: 2971101000020201287
四、 *合同编号: 58491515
五、 *验收单位: 娄底市娄星区新禾中学企业信息
六、 *验收日期: 2025年3月31日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 洁厕剂 | 120 | 480.0 | A\洁厕 | 验收通过 | |
2 | 特大号丝篾箩 | 2 | 196.0 | A\手工 | 验收通过 | |
3 | - 厨师服 | 8 | 240.0 | A\- | 验收通过 | |
4 | 利尔康 家居消毒液 小瓶84消毒液 | 120 | 300.0 | 利尔康/LIRCON\84消毒液 | 验收通过 | |
5 | 马头牌 全能洗洁精 5kg 老牌马头洗洁精5kg餐饮用洗碗精柠檬香型洗碟精 | 10 | 400.0 | 马头牌\全能洗洁精 5kg | 验收通过 | |
6 | 蓝月亮/Blue moon 500g瓶装 洗手液 | 24 | 288.0 | 蓝月亮/Blue moon\500g瓶装 | 验收通过 | |
7 | 恒美 001 抹布 | 50 | 250.0 | 恒美\001 | 验收通过 | |
8 | 铭创 马桶刷/厕所刷 | 100 | 600.0 | 铭创\方形马桶刷 | 验收通过 | |
9 | 亿丽佳 地刷 | 10 | 220.0 | 亿丽佳\JDS-2470 | 验收通过 | |
10 | 恒美 30*40 清洁方巾 | 100 | 700.0 | 恒美\30*40 | 验收通过 | |
11 | 好太太 吸水拖把 | 15 | 750.0 | 好太太\RC-0977 | 验收通过 | |
12 | 越洋 YY-10L 垃圾袋 | 20 | 80.0 | 越洋\YY-10L | 验收通过 | |
13 | 五阳 整理箱 | 8 | 560.0 | 五阳\8138 | 验收通过 | |
14 | 五阳 整理箱 | 8 | 360.0 | 五阳\8070 | 验收通过 | |
15 | 90#垃圾袋 | 10 | 220.0 | 无品牌\90# | 验收通过 | |
16 | 钢丝球 | 5 | 50.0 | 无品牌\华益-19 | 验收通过 | |
17 | 子弹头 TS-026 多功能插座 | 8 | 360.0 | 子弹头\TS-026 | 验收通过 | |
18 | 免手洗尘推 | 4 | 260.0 | 亿丽佳\2512 | 验收通过 | |
19 | 中性全能清洁剂 | 5 | 175.0 | 超洁亮/SUPER﹒CLEAN\DFF011 | 验收通过 | |
20 | 除油剂 | 5 | 175.0 | 超洁亮/SUPER﹒CLEAN\DFF006 | 验收通过 | |
21 | 消毒洗手液 | 5 | 225.0 | 超洁亮/SUPER﹒CLEAN\DFH012 | 验收通过 | |
22 | 玻璃清洁剂 | 5 | 150.0 | 超洁亮/SUPER﹒CLEAN\DFF022 | 验收通过 | |
23 | 乳胶手套 | 20 | 160.0 | 华南\hn-1 | 验收通过 | |
24 | 侧位轮垃圾桶 | 12 | 1500.0 | 永耀塑业\YY-100B | 验收通过 | |
25 | 亿丽佳套装灰斗 | 15 | 630.0 | 亿丽佳\BJTZ-2292 | 验收通过 | |
26 | 扫把 | 20 | 320.0 | 亿丽佳\SB2529 | 验收通过 | |
27 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 李志锋