上海旺缘大楼酒店装修总承包工程-风口采购
编号 20250325010
所属项目 中国上海市上海旺缘大楼酒店装修总承包工程
发布日期 2025-03-25
截止日期 2025-04-01 12:46
询价范围 【公开】
收货地 上海市/上海市/徐汇区
付款方式 分期付款
质保要求 2年
报价要求 含税 (13%) 包含运费
发票要求 增值税专用发票
发布公司
联系人
联系电话
技术联系人 茅工
技术电话 15962837566
附件 2024.12.14酒店公区弧形风口加工图.dwg 风口汇总清单202503.xlsx
询价产品
| # | 商品名称 | 品牌 | 标准 | 材质 | 型号 | 数量(单位) | 技术参数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 酒店公区2楼1回风口 | 155*1000 | 1(个) | ||||
| 2 | 酒店公区2楼2出风口 | 155*1000 | 1(个) | ||||
| 3 | 酒店公区2楼3回风口 | 155*1000 | 1(个) | ||||
| 4 | 酒店公区2楼4回风口 | 155*1000 | 1(个) | ||||
| 5 | 酒店公区2楼5出风口整圆 | 宽度125,圆半径R2315,长度15米 | 1(个) | ||||
| 6 | 酒店公区2楼6回风口 | 155*6430 | 1(个) | ||||
| 7 | 酒店公区2楼7回风口 | 155*8390 | 1(个) | ||||
| 8 | 酒店公区2楼8出风口 | 155*8390 | 1(个) | ||||
| 9 | 酒店公区2楼9回风口 | 205*5160 | 1(个) | ||||
| 10 | 酒店公区2楼10出风口 | 110*5090 | 1(个) | ||||
| 11 | 酒店公区2楼11出风口 | 115*8400 | 1(个) | ||||
| 12 | 酒店公区2楼12回风口 | 115*8400 | 1(个) | ||||
| 13 | 酒店公区2楼13回风口 | 155*5430 | 1(个) | ||||
| 14 | 酒店公区2楼14出风口 | 110*4270 | 1(个) | ||||
| 15 | 酒店公区2楼15回风口 | 110*2420 | 1(个) | ||||
| 16 | 酒店公区2楼16出风口 | 110*2420 | 1(个) | ||||
| 17 | 酒店公区2楼17回风口 | 110*2380 | 1(个) | ||||
| 18 | 酒店公区2楼18出风口 | 110*2380 | 1(个) | ||||
| 19 | 酒店公区2楼19回风口 | 155*3040 | 1(个) | ||||
| 20 | 酒店公区2楼20出风口 | 110*1870 | 1(个) | ||||
| 21 | 酒店公区2楼21出风口 | 110*1870 | 1(个) | ||||
| 22 | 酒店公区2楼22回风口 | 155*3040 | 1(个) | ||||
| 23 | 酒店公区2楼23出风口 | 155*4800 | 1(个) | ||||
| 24 | 酒店公区2楼24出风口 | 155*1700 | 1(个) | ||||
| 25 | 酒店公区2楼25回风口 | 155*8980 | 1(个) | ||||
| 26 | 酒店公区2楼26出风口 | 155*1645 | 1(个) | ||||
| 27 | 酒店公区2楼27出风口 | 155*1645 | 1(个) | ||||
| 28 | 酒店公区2楼28回风口 | 155*1645 | 1(个) | ||||
| 29 | 酒店公区2楼29出风口 | 155*1645 | 1(个) | ||||
| 30 | 酒店公区2楼30出风口 | 155*1645 | 1(个) | ||||
| 31 | 酒店公区2楼31回风口 | 155*1645 | 1(个) | ||||
| 32 | 酒店公区2楼32回风口 | 155*1850 | 1(个) | ||||
| 33 | 酒店公区2楼33回风口 | 155*1820 | 1(个) | ||||
| 34 | 酒店公区2楼34出风口 | 155*1005 | 1(个) | ||||
| 35 | 酒店公区2楼35回风口 | 155*1000 | 1(个) | ||||
| 36 | 酒店公区2楼36出风口 | 110*1000 | 1(个) | ||||
| 37 | 酒店公区2楼37回风口 | 155*1005 | 1(个) | ||||
| 38 | 酒店公区2楼38出风口 | 115*600 | 1(个) | ||||
| 39 | 酒店公区2楼39回风口 | 110*9380 | 1(个) | ||||
| 40 | 酒店公区2楼40出风口 | 110*2780 | 1(个) | ||||
| 41 | 酒店公区2楼41回风口 | 110*2470 | 1(个) | ||||
| 42 | 酒店公区2楼42出风口 | 110*2470 | 1(个) | ||||
| 43 | 酒店公区2楼43出风口 | 11*3340 | 1(个) | ||||
| 44 | 酒店公区2楼44出风口 | 110*2200 | 1(个) | ||||
| 45 | 酒店公区2楼45出风口 | 110*2200 | 1(个) | ||||
| 46 | 酒店公区2楼46出风口 | 110*2200 | 1(个) | ||||
| 47 | 酒店公区2楼44-1回风口 | 155*2000 | 1(个) | ||||
| 48 | 酒店公区2楼45-1回风口 | 155*2000 | 1(个) | ||||
| 49 | 酒店公区2楼46-1回风口 | 155*2200 | 1(个) | ||||
| 50 | 酒店公区2楼47出风口 | 110*8030 | 1(个) | ||||
| 51 | 酒店公区2楼47-1回风口 | 155*1000 | 2(个) | ||||
| 52 | 酒店公区2楼48出风口 | 110*1230 | 1(个) | ||||
| 53 | 酒店公区2楼48-1回风口 | 105*3820 | 1(个) | ||||
| 54 | 酒店公区2楼49出风口 | 110*3080 | 1(个) | ||||
| 55 | 酒店公区2楼50出风口 | 110*3080 | 1(个) | ||||
| 56 | 酒店公区2楼51出风口 | 155*6900 | 1(个) | ||||
| 57 | 酒店公区2楼52回风口 | 155*6900 | 1(个) | ||||
| 58 | 酒店公区2楼53出风口 | 80*7440 | 1(个) | ||||
| 59 | 酒店公区2楼54回风口 | 80*7440 | 1(个) | ||||
| 60 | 酒店公区2楼55回风口 | 260*6500 | 1(个) | ||||
| 61 | 酒店公区2楼56出风口 | 110*6080 | 1(个) | ||||
| 62 | 酒店公区2楼57出风口 | 110*6080 | 1(个) | ||||
| 63 | 酒店公区2楼58回风口 | 260*6500 | 1(个) | ||||
| 64 | 酒店公区1楼59-60出风口 | 300*2000 | 2(个) | ||||
| 65 | 酒店公区1楼61出风口 | 155*1000 | 1(个) | ||||
| 66 | 酒店公区1楼61-1回风口 | 155*1000 | 1(个) | ||||
| 67 | 酒店公区1楼62出风口,10米带需防尘网 | 155*13000 | 1(个) | ||||
| 68 | 酒店公区1楼63出风口 | 155*13000 | 1(个) | ||||
| 69 | 酒店公区1楼64回风口 | 155*460 | 1(个) | ||||
| 70 | 酒店公区1楼65出风口 | 155*2980 | 1(个) | ||||
| 71 | 酒店公区1楼71-77出风口 | 宽度105,长度及弧度半径详见图纸附件 | 7(个) | ||||
| 72 | 酒店公区1楼70回风口 | 150*12570 | 1(个) | ||||
| 73 | 酒店公区1楼78出风口 | 150*1170 | 1(个) | ||||
| 74 | 酒店公区1楼79回风口 | 150*1580 | 1(个) | ||||
| 75 | 酒店公区1楼80回风口 | 155*800 | 1(个) | ||||
| 76 | 酒店公区1楼81出风口 | 155*800 | 1(个) | ||||
| 77 | 酒店公区1楼82出风口 | 115*7150 | 1(个) | ||||
| 78 | 酒店公区1楼83出风口 | 115*7150 | 1(个) | ||||
| 79 | 301保姆房 | 800X150回风口 | 1(个) | ||||
| 80 | 301保姆房 | 800X120出风口 | 1(个) | ||||
| 81 | 301保姆房卫生间 | 800X150回风口 | 1(个) | ||||
| 82 | 301保姆房卫生间 | 800X150出风口 | 1(个) | ||||
| 83 | 301公卫 | 1190X150出风口 | 1(个) | ||||
| 84 | 301多功能室 | 1200X150回风口 | 1(个) | ||||
| 85 | 301多功能室 | 1200X150出风口 | 1(个) | ||||
| 86 | 301冼衣房 | 1200X150回风口 | 1(个) | ||||
| 87 | 301冼衣房 | 1200X150出风口 | 1(个) | ||||
| 88 | 301会客厅土椭圆形直径 | 5000X3800X120 | 1(个) | ||||
| 89 | 301主卧 | 1200X145回风口 | 2(个) | ||||
| 90 | 301主卧 | 1420X120出风口 | 2(个) | ||||
| 91 | 301主卫 | 800X150出风口 | 1(个) | ||||
| 92 | 301主卫 | 800X150回风口 | 1(个) | ||||
| 93 | 301衣帽间 | 1070X120回风口 | 1(个) | ||||
| 94 | 301衣帽间 | 3100X120出风口 | 1(个) | ||||
| 95 | 301起居窒 | 1600X150回风口 | 2(个) | ||||
| 96 | 301起居窒 | 1600X150出风口 | 2(个) | ||||
| 97 | 301卧室01 | 1000X150回风口 | 1(个) | ||||
| 98 | 301卧室01 | 900X120出风口 | 1(个) | ||||
| 99 | 30101卫 | 800X150出风口 | 1(个) | ||||
| 100 | 30101卫 | 800X150回风口 | 1(个) | ||||
| 101 | 301书房 | 1000X150回风口 | 1(个) | ||||
| 102 | 301书房 | 1100X120出风口 | 1(个) | ||||
| 103 | 301走道 | 1000X120回风口 | 1(个) | ||||
| 104 | 301走道 | 1000X120出风口 | 1(个) | ||||
| 105 | 301客房 | 1510X150回风口 | 1(个) | ||||
| 106 | 301客房 | 1370X120出风口 | 1(个) | ||||
| 107 | 301客房卫 | 800X150出风口 | 2(个) | ||||
| 108 | 301客房卫 | 800X150回风口 | 1(个) | ||||
| 109 | 301餐厅 | 1200X150回风口 | 2(个) | ||||
| 110 | 301餐厅 | 4250X120出风口 | 1(个) | ||||
| 111 | 303玄关 | 1200*120回风 | 1(个) | ||||
| 112 | 303玄关 | 1200*120 | 1(个) | ||||
| 113 | 303公卫02 | 1290*150 | 1(个) | ||||
| 114 | 303公卫02 | 3550*120 | 1(个) | ||||
| 115 | 303主卧 | 1000*150回风 | 1(个) | ||||
| 116 | 303主卧 | 1000*150 | 1(个) | ||||
| 117 | 303主卧 | 2140*120 | 1(个) | ||||
| 118 | 303主卫 | 2000*150 | 1(个) | ||||
| 119 | 303衣帽间 | 1310*120回风 | 1(个) | ||||
| 120 | 303衣帽间 | 1800*120 | 1(个) | ||||
| 121 | 303西厨 | 1200*150回风 | 1(个) | ||||
| 122 | 303西厨 | 1200*150 | 1(个) | ||||
| 123 | 303中厨 | 1200*150回风 | 1(个) | ||||
| 124 | 303中厨 | 1200*150 | 1(个) | ||||
| 125 | 303洗衣房 | 800*150回风 | 1(个) | ||||
| 126 | 303洗衣房 | 800*150 | 1(个) | ||||
| 127 | 303佣人房 | 1210*120 | 1(个) | ||||
| 128 | 303餐厅 | 圆弧形半径R2050*120 | 1(个) | ||||
| 129 | 303餐厅 | 1200*150回风 | 3(个) | ||||
| 130 | 303餐厅 | 6650*120 | 2(个) | ||||
| 131 | 303卧室03 | 1200*150回风 | 1(个) | ||||
| 132 | 303卧室03 | 1450*120 | 1(个) | ||||
| 133 | 303衣帽间 | 1350*120回风 | 1(个) | ||||
| 134 | 303衣帽间 | 1350*120 | 1(个) | ||||
| 135 | 30303卫生间 | 3160*150 | 1(个) | ||||
| 136 | 303走道 | 1200*120回风 | 2(个) | ||||
| 137 | 303走道 | 1200*120 | 2(个) | ||||
| 138 | 303玄关 | 1770*120回风 | 1(个) | ||||
| 139 | 303玄关 | 1770*120 | 1(个) | ||||
| 140 | 303公卫01 | 915*150回风 | 1(个) | ||||
| 141 | 303公卫01 | 915*150 | 1(个) | ||||
| 142 | 303卧室01 | 1195*150回风 | 2(个) | ||||
| 143 | 303卧室01 | 1195*150 | 1(个) | ||||
| 144 | 303卧室01 | 1720*120 | 1(个) | ||||
| 145 | 30301卫生间 | 4320*150 | 1(个) | ||||
| 146 | 303衣帽间 | 2135*120回风 | 1(个) | ||||
| 147 | 303衣帽间 | 2135*120 | 1(个) | ||||
| 148 | 303卧室02 | 2700*150回风 | 1(个) | ||||
| 149 | 303卧室02 | 2045*120 | 1(个) | ||||
| 150 | 303衣帽间 | 1800*120回风 | 1(个) | ||||
| 151 | 303衣帽间 | 1800*120 | 1(个) | ||||
| 152 | 30302卫生间 | 2495*150 | 1(个) | ||||
| 153 | 404会客厅圆弧形 | 圆弧形直径φ4240*120 | 1(个) | ||||
| 154 | 404冥想室 | 1000*150回风 | 1(个) | ||||
| 155 | 404冥想室 | 1000*150 | 1(个) | ||||
| 156 | 404洗衣房 | 1000*150回风 | 1(个) | ||||
| 157 | 404洗衣房 | 1000*150 | 1(个) | ||||
| 158 | 404厨房 | 1000*120回风 | 2(个) | ||||
| 159 | 404厨房 | 1000*120 | 2(个) | ||||
| 160 | 404餐厅圆弧形 | 圆弧形直径φ4240*120 | 1(个) | ||||
| 161 | 404公卫 | 1000*150 | 1(个) | ||||
| 162 | 404长辈房 | 1000*150回风 | 2(个) | ||||
| 163 | 404长辈房 | 1250*120 | 2(个) | ||||
| 164 | 404长辈房卫生间 | 1000*150 | 1(个) | ||||
| 165 | 404长辈房卫生间 | 1000*150回风 | 1(个) | ||||
| 166 | 404衣帽间 | 1490*120回风 | 1(个) | ||||
| 167 | 404衣帽间 | 1490*120 | 1(个) | ||||
| 168 | 404主卧A-1 | 1600*150回风 | 1(个) | ||||
| 169 | 404主卧A-1 | 1390*120 | 1(个) | ||||
| 170 | 404衣帽间 | 665*120回风 | 1(个) | ||||
| 171 | 404衣帽间 | 1760*120 | 1(个) | ||||
| 172 | 404主卫 | 2410*150 | 1(个) | ||||
| 173 | 404往阳台 | 1000*150 | 1(个) | ||||
| 174 | 404往阳台 | 1000*150回风 | 1(个) | ||||
| 175 | 404走道 | 1000*120 | 2(个) | ||||
| 176 | 404走道 | 1000*120回风 | 2(个) | ||||
| 177 | 404主卧B | 1000*150 | 1(个) | ||||
| 178 | 404主卧B | 1000*150回风 | 1(个) | ||||
| 179 | 404主卧B | 1600*150回风 | 1(个) | ||||
| 180 | 404主卧B | 2100*120 | 1(个) | ||||
| 181 | 404衣帽间 | 1120*120 | 1(个) | ||||
| 182 | 404衣帽间 | 1120*120回风 | 1(个) | ||||
| 183 | 404主卫 | 2650*150 | 1(个) | ||||
| 184 | 404卧室A-1 | 1200*150回风 | 1(个) | ||||
| 185 | 404卧室A-1 | 1250*120 | 1(个) | ||||
| 186 | 404衣帽间 | 970*120回风 | 1(个) | ||||
| 187 | 404衣帽间 | 970*120 | 1(个) | ||||
| 188 | 404卧室A-2 | 1200*150回风 | 1(个) | ||||
| 189 | 404卧室A-2 | 1420*120 | 1(个) | ||||
| 190 | 404卧室B-1 | 1000*150 | 2(个) | ||||
| 191 | 404卧室B-1 | 1000*150回风 | 1(个) | ||||
| 192 | 404卧室B-1 | 1490*120 | 1(个) | ||||
| 193 | 404卧室B-1卫生间 | 2120*150 | 1(个) | ||||
| 194 | 404书房 | 1280*150回风 | 1(个) | ||||
| 195 | 404书房 | 1620*120 | 1(个) | ||||
| 196 | 404卧室B-2 | 1000*150回风 | 1(个) | ||||
| 197 | 404卧室B-2 | 1120*120 | 1(个) | ||||
| 198 | 405共享区 | 1000*150回风 | 1(个) | ||||
| 199 | 405共享区 | 1000*150 | 1(个) | ||||
| 200 | 405休闲区 | 2700*120回风 | 1(个) | ||||
| 201 | 405休闲区 | 2700*120 | 1(个) | ||||
| 202 | 405玄关 | 9780*120回风 | 1(个) | ||||
| 203 | 405玄关 | 9780*120 | 1(个) | ||||
| 204 | 405景观区 | 2880*150 | 1(个) | ||||
| 205 | 405衣帽间 | 2180*120 | 1(个) | ||||
| 206 | 405衣帽间 | 2180*120回风 | 1(个) | ||||
| 207 | 405餐厅圆弧形 | 直径φ5040*120 | 1(个) | ||||
| 208 | 405中岛 | 4080*150 | 1(个) | ||||
| 209 | 405洗衣房 | 1000*150回风 | 1(个) | ||||
| 210 | 405洗衣房 | 1000*150 | 1(个) | ||||
| 211 | 405佣人房 | 1875*120回风 | 1(个) | ||||
| 212 | 405佣人房 | 1875*120 | 1(个) | ||||
| 213 | 405主卧 | 1200*150回风 | 2(个) | ||||
| 214 | 405主卧 | 4070*120 | 1(个) | ||||
| 215 | 405主卧衣帽间 | 2450*120回风 | 1(个) | ||||
| 216 | 405主卧衣帽间 | 2450*120 | 1(个) | ||||
| 217 | 405主卧衣帽间 | 3730*120回风 | 1(个) | ||||
| 218 | 405主卧衣帽间 | 3730*120 | 1(个) | ||||
| 219 | 405主卫 | 1200*150回风 | 2(个) | ||||
| 220 | 405主卫 | 1300*150 | 1(个) | ||||
| 221 | 405品茗区 | 2380*120回风 | 1(个) | ||||
| 222 | 405品茗区 | 2380*120 | 1(个) | ||||
| 223 | 405休息区 | 2025*120回风 | 1(个) | ||||
| 224 | 405休息区 | 2025*120 | 1(个) | ||||
| 225 | 405会客厅圆弧形 | 直径φ5280*120 | 1(个) | ||||
| 226 | 405帮德厅 | 4540*150回风 | 1(个) | ||||
| 227 | 405椭圆形直径 | 6600*4900*120 | 1(个) | ||||
| 228 | 405WC-01 | 2380*150 | 1(个) | ||||
| 229 | 405WC-02 | 2000*150 | 1(个) | ||||
| 230 | 405休闲区 | 2560*120回风 | 1(个) | ||||
| 231 | 405休闲区 | 2520*120 | 1(个) | ||||
| 232 | 405卧室01 | 3100*120 | 1(个) | ||||
| 233 | 405卧室01 | 1200*150回风 | 1(个) | ||||
| 234 | 405卧室01 | 1580*120 | 1(个) | ||||
| 235 | 405衣帽间 | 1490*120回风 | 1(个) | ||||
| 236 | 405衣帽间 | 1490*120 | 1(个) | ||||
| 237 | 405卫生间 | 2500*150 | 1(个) | ||||
| 238 | 405卧室02 | 1200*150回风 | 1(个) | ||||
| 239 | 405卧室02 | 1420*120 | 1(个) | ||||
| 240 | 405衣帽间 | 2990*150 | 1(个) | ||||
| 241 | 405卫生间 | 2280*150 | 1(个) | ||||
| 242 | 405卧室03 | 1200*150回风 | 1(个) | ||||
| 243 | 405卧室03 | 1540*120 | 1(个) | ||||
| 244 | 405卧室03 | 1500*150回风 | 1(个) | ||||
| 245 | 405卧室03 | 1500*150 | 1(个) | ||||
| 246 | 405衣帽间 | 870*120回风 | 1(个) | ||||
| 247 | 405衣帽间 | 870*120 | 1(个) | ||||
| 248 | 405卫生间 | 3090*150 | 1(个) | ||||
| 249 | 406佣人房 | 600*150回风 | 1(个) | ||||
| 250 | 406佣人房 | 600*150 | 1(个) | ||||
| 251 | 406玄关 | 1000*120回风 | 1(个) | ||||
| 252 | 406玄关 | 1000*120 | 1(个) | ||||
| 253 | 406西厨 | 1200*120回风 | 1(个) | ||||
| 254 | 406西厨 | 1200*120 | 1(个) | ||||
| 255 | 406西餐厅 | 1200*150回风 | 3(个) | ||||
| 256 | 406西餐厅 | 5840*120 | 2(个) | ||||
| 257 | 406餐厅 | 900*150回风 | 2(个) | ||||
| 258 | 406餐厅 | 900*150 | 2(个) | ||||
| 259 | 406休息区 | 600*150回风 | 2(个) | ||||
| 260 | 406休息区 | 600*150 | 1(个) | ||||
| 261 | 406休息区 | 3760*120 | 1(个) | ||||
| 262 | 406家庭厅 | 600*150回风 | 3(个) | ||||
| 263 | 406家庭厅 | 4320*120 | 1(个) | ||||
| 264 | 406冥想室 | 600*150回风 | 2(个) | ||||
| 265 | 406冥想室 | 600*150 | 1(个) | ||||
| 266 | 406会客厅 | 6830*120回风 | 1(个) | ||||
| 267 | 406会客厅 | 6830*120 | 1(个) | ||||
| 268 | 406卧室01 | 1200*150回风 | 1(个) | ||||
| 269 | 406卧室01 | 810*120 | 1(个) | ||||
| 270 | 406卧室02 | 1190*150回风 | 1(个) | ||||
| 271 | 406卧室02 | 880*120 | 1(个) | ||||
| 272 | 406卧室02 | 600*120回风 | 1(个) | ||||
| 273 | 406卧室02 | 600*120 | 1(个) | ||||
| 274 | 406卧室03 | 790*120 | 1(个) | ||||
| 275 | 406卧室03 | 1200*150回风 | 1(个) | ||||
| 276 | 406衣帽间 | 1830*120回风 | 1(个) | ||||
| 277 | 406衣帽间 | 1830*120 | 1(个) | ||||
| 278 | 302AA-1主卧 | 1200*150回风 | 1(个) | ||||
| 279 | 302AA-1主卧 | 1430*120 | 1(个) | ||||
| 280 | 302A衣帽间 | 1200*150回风 | 1(个) | ||||
| 281 | 302A衣帽间 | 1200*150 | 1(个) | ||||
| 282 | 302A卫生间 | 3450*115 | 1(个) | ||||
| 283 | 302A卫生间 | 1735*115回风 | 1(个) | ||||
| 284 | 302A密室 | 1200*150回风 | 1(个) | ||||
| 285 | 302A密室 | 圆弧形直径φ2600*120 | 1(个) | ||||
| 286 | 302AA-1家庭室 | 1200*150回风 | 2(个) | ||||
| 287 | 302AA-1家庭室 | 3690*115 | 1(个) | ||||
| 288 | 302AA-1餐厅 | 1200*150回风 | 2(个) | ||||
| 289 | 302AA-1餐厅 | 4140*115 | 1(个) | ||||
| 290 | 302AA-1卧室01 | 1200*150回风 | 1(个) | ||||
| 291 | 302AA-1卧室01 | 1660*115 | 1(个) | ||||
| 292 | 302A卫生间 | 2280*120回风 | 1(个) | ||||
| 293 | 302A卫生间 | 2280*120 | 1(个) | ||||
| 294 | 302AA-1卧室02 | 1200*150回风 | 1(个) | ||||
| 295 | 302AA-1卧室02 | 1730*120 | 1(个) | ||||
| 296 | 302A卫生间 | 2200*150回风 | 1(个) | ||||
| 297 | 302A卫生间 | 2200*150 | 1(个) | ||||
| 298 | 302A中厨 | 2030*120回风 | 1(个) | ||||
| 299 | 302A中厨 | 2030*120 | 1(个) | ||||
| 300 | 302A公卫 | 1050*150回风 | 1(个) | ||||
| 301 | 302A公卫 | 1050*150 | 1(个) | ||||
| 302 | 302A门厅 | 4170*150回风 | 1(个) | ||||
| 303 | 302A门厅 | 4170*150 | 1(个) | ||||
| 304 | 302AA-1会客厅 | 1200*150回风 | 2(个) | ||||
| 305 | 302AA-1会客厅 | 4920*115 | 1(个) | ||||
| 306 | 302A吧台区A-2 | 1200*150回风 | 2(个) | ||||
| 307 | 302A吧台区A-2 | 3350*115 | 1(个) | ||||
| 308 | 302AA-2家庭室 | 1200*150回风 | 2(个) | ||||
| 309 | 302AA-2家庭室 | 2970*115 | 1(个) | ||||
| 310 | 302AA-2西厨 | 1200*150回风 | 2(个) | ||||
| 311 | 302AA-2西厨 | 1200*150 | 2(个) | ||||
| 312 | 302AA-2餐厅 | 1200*150回风 | 1(个) | ||||
| 313 | 302AA-2餐厅 | 1200*150 | 1(个) | ||||
| 314 | 302A展示区 | 1370*120回风 | 1(个) | ||||
| 315 | 302A展示区 | 1370*120 | 1(个) | ||||
| 316 | 302AA-2卧室02 | 1200*150回风 | 1(个) | ||||
| 317 | 302AA-2卧室02 | 1130*115 | 1(个) | ||||
| 318 | 302A衣帽间 | 3340*115回风 | 1(个) | ||||
| 319 | 302A衣帽间 | 3340*115 | 1(个) | ||||
| 320 | 302A卫生间 | 800*150回风 | 1(个) | ||||
| 321 | 302A卫生间 | 800*150 | 1(个) | ||||
| 322 | 302A洗衣房 | 1655*115 | 1(个) | ||||
| 323 | 302A佣人房 | 1000*150回风 | 1(个) | ||||
| 324 | 302A佣人房 | 1000*150 | 1(个) | ||||
| 325 | 302A中厨 | 800*150回风 | 1(个) | ||||
| 326 | 302A中厨 | 800*150 | 1(个) | ||||
| 327 | 302AA-2主卧 | 1200*150回风 | 2(个) | ||||
| 328 | 302AA-2主卧 | 1465*115 | 2(个) | ||||
| 329 | 302A衣帽间 | 3080*120回风 | 1(个) | ||||
| 330 | 302A衣帽间 | 3830*120 | 1(个) | ||||
| 331 | 302A卫生间 | 2690*150 | 1(个) | ||||
| 332 | 302AA-2卧室01 | 1200*150回风 | 2(个) | ||||
| 333 | 302AA-2卧室01 | 1630*115 | 2(个) | ||||
| 334 | 302A卫生间 | 2090*150 | 1(个) | ||||
| 335 | 302B棋牌室 | 1200*150回风 | 1(个) | ||||
| 336 | 302B棋牌室 | 1200*150 | 1(个) | ||||
| 337 | 302B玄关 | 1200*150回风 | 1(个) | ||||
| 338 | 302B玄关 | 圆弧形直径φ3800*120 | 1(个) | ||||
| 339 | 302B餐厅 | 1730*150回风 | 1(个) | ||||
| 340 | 302B餐厅 | 2010*150回风 | 1(个) | ||||
| 341 | 302B餐厅 | 1200*150回风 | 4(个) | ||||
| 342 | 302B餐厅 | 9560*120 | 2(个) | ||||
| 343 | 302B佣人房 | 3100*120 | 1(个) | ||||
| 344 | 302B公卫 | 1140*120回风 | 1(个) | ||||
| 345 | 302B公卫 | 1140*120 | 2(个) | ||||
| 346 | 302B中厨 | 700*120回风 | 1(个) | ||||
| 347 | 302B中厨 | 700*120 | 1(个) | ||||
| 348 | 302B卧室01 | 1200*150回风 | 1(个) | ||||
| 349 | 302B卧室01 | 1200*150 | 1(个) | ||||
| 350 | 302B卧室01 | 1250*120 | 2(个) | ||||
| 351 | 302B衣帽间 | 1360*120 | 1(个) | ||||
| 352 | 302B衣帽间 | 1140*120回风 | 1(个) | ||||
| 353 | 302B卫生间 | 1170*150回风 | 1(个) | ||||
| 354 | 302B卫生间 | 1170*150 | 1(个) | ||||
| 355 | 302B宠物室 | 1200*120回风 | 1(个) | ||||
| 356 | 302B宠物室 | 1200*120 | 1(个) | ||||
| 357 | 302B茶水间 | 2880*120 | 1(个) | ||||
| 358 | 302B卧室02 | 1000*150回风 | 2(个) | ||||
| 359 | 302B卧室02 | 2100*120 | 1(个) | ||||
| 360 | 302B书房 | 1200*150回风 | 1(个) | ||||
| 361 | 302B书房 | 1200*150 | 1(个) | ||||
| 362 | 302B衣帽间 | 2810*120回风 | 1(个) | ||||
| 363 | 302B衣帽间 | 2810*120 | 1(个) | ||||
| 364 | 302B卫生间 | 2870*150 | 1(个) | ||||
| 365 | 302B家庭厅 | 1200*150回风 | 1(个) | ||||
| 366 | 302B家庭厅 | 1200*150 | 1(个) | ||||
| 367 | 302B家庭厅 | 4100*120 | 1(个) | ||||
| 368 | 302B健身房 | 1200*150回风 | 1(个) | ||||
| 369 | 302B健身房 | 820*120 | 1(个) | ||||
| 370 | 302B客房 | 1200*150回风 | 1(个) | ||||
| 371 | 302B客房 | 2290*120 | 1(个) | ||||
| 372 | 302B衣帽间 | 3220*120回风 | 1(个) | ||||
| 373 | 302B衣帽间 | 2930*120 | 1(个) | ||||
| 374 | 302B卫生间 | 920*150回风 | 1(个) | ||||
| 375 | 302B卫生间 | 920*150 | 1(个) | ||||
| 376 | 302B走道 | 1000*150回风 | 2(个) | ||||
| 377 | 302B走道 | 1000*150 | 2(个) | ||||
| 378 | 302B主卧 | 1200*150回风 | 1(个) | ||||
| 379 | 302B主卧 | 1810*120 | 1(个) | ||||
| 380 | 302B衣帽间 | 1530*120回风 | 1(个) | ||||
| 381 | 302B衣帽间 | 2540*120 | 2(个) | ||||
| 382 | 302B衣帽间 | 1190*120回风 | 1(个) | ||||
| 383 | 507会客厅 | 1000*150回风 | 3(个) | ||||
| 384 | 507会客厅 | 6300*120 | 1(个) | ||||
| 385 | 507休闲区 | 1200*120回风 | 1(个) | ||||
| 386 | 507休闲区 | 1200*120 | 1(个) | ||||
| 387 | 507洗衣房 | 1000*150回风 | 1(个) | ||||
| 388 | 507洗衣房 | 1000*150 | 1(个) | ||||
| 389 | 507走道佣人房 | 1000*150回风 | 1(个) | ||||
| 390 | 507走道佣人房 | 1000*150 | 1(个) | ||||
| 391 | 507餐厅 | 1000*150回风 | 2(个) | ||||
| 392 | 507餐厅 | 2530*120 | 1(个) | ||||
| 393 | 507圆弧形 | 半径R2000*120 | 1(个) | ||||
| 394 | 507圆弧形 | 1000*150回风 | 2(个) | ||||
| 395 | 507中厨 | 1000*120回风 | 1(个) | ||||
| 396 | 507中厨 | 1000*120 | 1(个) | ||||
| 397 | 507卧室02 | 1200*150回风 | 1(个) | ||||
| 398 | 507卧室02 | 1410*120 | 1(个) | ||||
| 399 | 507衣帽间 | 1000*120回风 | 1(个) | ||||
| 400 | 507衣帽间 | 1000*120 | 1(个) | ||||
| 401 | 507卫生间 | 900*150回风 | 1(个) | ||||
| 402 | 507卫生间 | 900*150 | 1(个) | ||||
| 403 | 507主卧 | 1000*150回风 | 2(个) | ||||
| 404 | 507主卧 | 1000*150 | 1(个) | ||||
| 405 | 507主卧 | 1670*120 | 1(个) | ||||
| 406 | 507衣帽间 | 1000*120回风 | 1(个) | ||||
| 407 | 507衣帽间 | 1000*120 | 1(个) | ||||
