询价通知书编码: | 20250302120 | 询价通知书名称: | 五矿矿业(安徽)开发有限公司2025年3月电工产品计划询价书(鲁中、莱新、和成、北洺河) | 采购联系人: | 赵拥军 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | 13931090109 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | yjzhao@minmetals.com | |
五矿矿业(安徽)开发有限公司 询价公告 一、询价编号: 三、报名须知 四、报名条件: 1、投标人必须是独立的法人单位,具备一般纳税人资格。投标人在近3年内不曾在任何合同中违约或因投标人的原因而使任何合同被解除、未发生因自身原因造成的诉讼情况。投标人应具备较强的资源组织能力、供货能力、抗风险能力、售后服务能力和资金实力。投标方应随时接受招标方对投标方质量保证体系进行检查。 2、未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态; 3、符合《中华人民共和国招标投标法》、《电子招投标管理办法》等法律法规的要求; 询价公司:五矿矿业(安徽)开发有限公司 |
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拉紧绝缘子 J-2 | 个 | 200.0 | 0.13 | 2025-05-05 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 分区绝缘器 F-2 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2025-05-05 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 行程开关 JLXK1-111 | 件 | 30.0 | 0.13 | 2025-05-05 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 温度变送器 LD108-3/TBA100 Φ10 M16*1.5 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2025-03-05 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 温度变送器 TCM200-B10-258 Φ10 pt100 M27*1.5 | 个 | 5.0 | 0.13 | 2025-03-05 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 温度变送器 TCM200-B16-480 Φ16 pt100 M27*1.5 | 个 | 5.0 | 0.13 | 2025-03-05 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 蓄电池 6QA-135 | 块 | 10.0 | 0.13 | 2025-03-05 | 交货地址:河北邯郸供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 压力变送器 TL/200B-CTB3G100B2 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2025-03-05 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 行程开关 LX19-131 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2025-03-05 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 行程开关 LX19-131 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2025-03-05 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 行程开关 LX4-32 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2025-03-05 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 行程开关 FBD-15240 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2025-03-05 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 横吊线钩 Φ12*250 | 个 | 300.0 | 0.13 | 2025-05-05 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 矿用漏电保护装置 JY82-Ⅳ | 个 | 2.0 | 0.13 | 2025-03-05 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 柴汽通用便携式应急锂电池 12V/24V(带充电器和夹子) | 个 | 1.0 | 0.13 | 2025-03-05 | 交货地址:山东莱芜供应站-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 导轨插座 EA9X310 10A | 个 | 40.0 | 0.13 | 2025-03-05 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 永磁交流接触器 YDC1-500M/220V | 个 | 4.0 | 0.13 | 2025-03-05 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 充电电锤电池 GBA 18V 8.0Ah 博世 | 块 | 2.0 | 0.13 | 2025-03-05 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 东成 FFBL18-05 18V 6.0Ah 东成 | 块 | 5.0 | 0.13 | 2025-03-05 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 防水连接器2P接插件 DJ3021Y-2.5-11/21 德尔福 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2025-03-05 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 瓷吊线器 CD-1 DXK-1 | 个 | 200.0 | 0.13 | 2025-05-05 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 控制按钮 LAY39-11 绿 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2025-03-05 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 控制按钮 LAY39-11 红 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2025-03-05 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 避雷插排 MC10-220-6 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2025-03-05 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 导轨插座 EA9X210 10A | 个 | 40.0 | 0.13 | 2025-03-05 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 导轨插座 EA9X210 10A | 个 | 100.0 | 0.13 | 2025-03-05 | 交货地址:山东莱芜莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 电动车充电器 48V/32AH T型通用接口 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2025-03-05 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 电动车充电器 60V/60AH T型通用接口 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2025-03-05 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 电源配电箱 600*460*280(附图) | 个 | 15.0 | 0.13 | 2025-03-05 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 开关电源 LD-120-24-6W DC/DC | 个 | 5.0 | 0.13 | 2025-03-05 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 开关电源 LD-120-24-6W DC/DC | 个 | 2.0 | 0.13 | 2025-03-05 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 开关电源 PDF-150-550S24-DS DC/DC | 个 | 2.0 | 0.13 | 2025-03-05 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 电源 TL-ISO-5B-24VDC DC24V | 个 | 10.0 | 0.13 | 2025-03-05 | 交货地址:山东莱芜莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 电源 TL-ISO-5B-24VDC DC24V | 个 | 6.0 | 0.13 | 2025-03-05 | 交货地址:山东莱芜莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 空配电箱 300*200*400 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2025-05-05 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 空配电箱 300*400*200 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2025-03-05 | 交货地址:山东莱芜供应站-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 电极液位控制器 YBZ406-HWJ1606L 湖南弈挚电气 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2025-03-05 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 空气断路器 RDM10-400/3300 200A | 个 | 20.0 | 0.13 | 2025-03-05 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | 空气断路器 iC65N/2P C6A | 个 | 20.0 | 0.13 | 2025-03-05 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 万能式断路器 CW1-3200/2500A/380V | 台 | 1.0 | 0.13 | 2025-03-05 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | 空气断路器 DZ47-100A/4P D100A | 个 | 15.0 | 0.13 | 2025-03-05 | 交货地址:山东莱芜莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | 空气断路器 DZ47-63/2P C10A | 个 | 20.0 | 0.13 | 2025-05-05 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | 空气断路器 DZ47-63/2P C16A | 个 | 20.0 | 0.13 | 2025-05-05 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | 空气断路器 DZ47-63/2P C63A | 个 | 20.0 | 0.13 | 2025-05-05 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | 空气断路器 DZ47-63/2P C63A | 个 | 30.0 | 0.13 | 2025-05-05 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | 空气断路器 DZ47-63/3P C63A | 个 | 20.0 | 0.13 | 2025-05-05 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | 空气断路器 RMM1-100H/3300 100A | 个 | 20.0 | 0.13 | 2025-03-06 | 交货地址:山东莱芜莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | 空气断路器 NM10-250/330-250A | 个 | 20.0 | 0.13 | 2025-03-06 | 交货地址:山东莱芜莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | 漏电断路器 RDM1L-250L/3300 160A | 个 | 12.0 | 0.13 | 2025-03-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | 漏电断路器 RDM1L-250L/3300 160A | 个 | 15.0 | 0.13 | 2025-03-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | 漏电保护器 TDB380-125A 380V | 个 | 2.0 | 0.13 | 2025-03-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | 漏电保护器 TA300-63A 220V | 个 | 2.0 | 0.13 | 2025-03-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 漏电保护器 TDB380-250A 380V | 个 | 2.0 | 0.13 | 2025-03-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | 漏电保护断路器 DZ47LE-63/2P C10A | 个 | 20.0 | 0.13 | 2025-03-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | 漏电保护断路器 DZ20L-250/4300 250A | 个 | 3.0 | 0.13 | 2025-03-06 | 交货地址:山东莱芜供应站-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | 漏电保护断路器 DZ47LE-63/3P C63A | 个 | 20.0 | 0.13 | 2025-03-06 | 交货地址:山东莱芜莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | 漏电保护断路器 DZ47LE-32/3P C20A | 个 | 10.0 | 0.13 | 2025-03-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | 漏电保护断路器 RDM1L-125L/3300 100A | 个 | 12.0 | 0.13 | 2025-03-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | 漏电保护断路器 RDM1L-125L/3300 100A | 个 | 15.0 | 0.13 | 2025-03-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | 漏电保护断路器 RDM1L-250L/3300 200A | 个 | 5.0 | 0.13 | 2025-03-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | 漏电保护断路器 DZ47LE-63/3P C32A | 个 | 10.0 | 0.13 | 2025-03-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | 漏电保护断路器 DZ47LE-125/3P D100A | 个 | 10.0 | 0.13 | 2025-03-06 | 交货地址:山东莱芜莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | 漏电保护断路器 DZ47LE-63/2P C63A | 个 | 10.0 | 0.13 | 2025-03-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | 漏电保护断路器 NM1LE-250S/4300 160A | 个 | 6.0 | 0.13 | 2025-03-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | 万能转换开关 LW26-20 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2025-03-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | 旋转开关 LAY39B-11/21 10A 黑色 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2025-03-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | 微电脑时控开关 KG316T | 个 | 20.0 | 0.13 | 2025-03-06 | 交货地址:山东莱芜莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | 交流接触器 CJ20-40A/36V | 个 | 10.0 | 0.13 | 2025-05-05 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | 交流接触器 NC2-150/380V | 个 | 8.0 | 0.13 | 2025-03-06 | 交货地址:山东莱芜莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | 交流接触器 CJ20-160A/36V | 个 | 6.0 | 0.13 | 2025-03-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | 交流接触器 CJX1-32/220V | 个 | 2.0 | 0.13 | 2025-03-06 | 交货地址:山东莱芜供应站-鲁翔 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | 交流接触器 SC-E03P-C 12A 220V | 个 | 10.0 | 0.13 | 2025-03-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | 交流接触器 SC-E05P-C 25A 220V | 个 | 10.0 | 0.13 | 2025-03-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | 交流接触器 SC-E2S-C 50A 220V | 个 | 10.0 | 0.13 | 2025-03-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | 交流接触器 SC-E04P-C 18A 220V | 个 | 10.0 | 0.13 | 2025-03-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | 交流接触器 CJX2-5011/380V | 个 | 12.0 | 0.13 | 2025-03-06 | 交货地址:山东莱芜莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | 交流接触器 CJX2-5011/380V | 个 | 6.0 | 0.13 | 2025-03-06 | 交货地址:山东莱芜莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | 交流接触器 SC-E1-C 32A 220V | 个 | 10.0 | 0.13 | 2025-03-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | 热继电器 JR36-160 100-160A | 个 | 15.0 | 0.13 | 2025-05-05 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | 热继电器 TK26-PC 16-22A | 个 | 10.0 | 0.13 | 2025-03-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | 热继电器 TK26-PC 9-13A | 个 | 10.0 | 0.13 | 2025-03-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | 热继电器 TK26-PC 12-18A | 个 | 10.0 | 0.13 | 2025-03-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | 小型中间继电器 MY2NJ 5A/AC220V | 个 | 50.0 | 0.13 | 2025-03-06 | 交货地址:山东莱芜莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | 小型中间继电器 HH54P AC380V 配底座 | 个 | 6.0 | 0.13 | 2025-03-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | 小型中间继电器 MY4N-GS AC 220V | 个 | 50.0 | 0.13 | 2025-03-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | 小型中间继电器 MY4N-GS DC 24V | 个 | 50.0 | 0.13 | 2025-03-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | 时间继电器 JS14P-2/AC220V 1S-99S | 个 | 10.0 | 0.13 | 2025-03-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | 时间继电器 JS14S/AC220V | 个 | 5.0 | 0.13 | 2025-03-06 | 交货地址:河北邯郸供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | 双延时时间继电器 JSS48A-S(DH48S-S)/AC380V | 个 | 2.0 | 0.13 | 2025-03-06 | 交货地址:山东莱芜莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | 中间继电器 JZ7-44 AC220V | 个 | 5.0 | 0.13 | 2025-03-06 | 交货地址:河北邯郸供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | 控制按钮 LAY7/DC24V 自锁 | 个 | 60.0 | 0.13 | 2025-03-06 | 交货地址:河北邯郸供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | 控制按钮 LA39-C | 个 | 20.0 | 0.13 | 2025-03-06 | 交货地址:河北邯郸供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | 控制按钮 LA38-11 红 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2025-05-05 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | 控制按钮 LA38-11 红 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2025-05-05 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | 控制按钮 LA18-22 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2025-03-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | 控制按钮 LA38-11 绿 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2025-05-05 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | 控制按钮 LA38-11 绿 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2025-05-05 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | 控制按钮 LA10-2S | 个 | 20.0 | 0.13 | 2025-03-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | 控制按钮 LA38-11/203 红 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2025-03-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | 控制按钮 LA38-11/203 绿 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2025-03-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
101 | 带灯按钮 (绿) LAY8-11D DC24V | 个 | 60.0 | 0.13 | 2025-03-06 | 交货地址:河北邯郸供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
102 | 压力开关 LEFOO LF708 G1/4 10-20bar 常开 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2025-03-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
103 | 压力开关 LEFOO LF708 G1/4 10-20bar 常开 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2025-03-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
104 | 压力开关 LEFOO LF708 G1/4 10-20bar 常开 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2025-03-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
105 | 急停按钮 NP2一BE102/10A 常闭 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2025-03-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
106 | 信号指示灯 ND16-22D/2 ACDC220V 黄 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2025-03-06 | 交货地址:安徽霍邱庆发矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
107 | 信号指示灯 ND16-22D/2 ACDC220V 绿 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2025-03-06 | 交货地址:安徽霍邱庆发矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
108 | 信号指示灯 ND16-22D/2 ACDC220V 红 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2025-03-06 | 交货地址:安徽霍邱庆发矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
109 | 信号指示灯 AD11-22/21-9GZ AC/DC 110V 红 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2025-03-06 | 交货地址:安徽霍邱庆发矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
110 | 电话端子 10对 | 个 | 200.0 | 0.13 | 2025-05-05 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
111 | 绝缘接线端子排 SLAK-2.5 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2025-05-05 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
112 | 电流互感器 LMK-0.66 80I 1500/5A 0.5级 | 个 | 3.0 | 0.13 | 2025-03-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
113 | 刀开关灭弧罩 HD13-600A/31 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2025-05-05 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
114 | 刀开关灭弧罩 HD13-400A/31 | 个 | 40.0 | 0.13 | 2025-05-05 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
115 | 刀开关灭弧罩 HD13-1000A/31 | 块 | 25.0 | 0.13 | 2025-03-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
116 | 刀开关灭弧罩 HD13BX-400A/31 | 套 | 50.0 | 0.13 | 2025-03-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
117 | 刀开关灭弧罩 HD13BX-1500A/31 | 套 | 18.0 | 0.13 | 2025-03-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
118 | 刀开关灭弧罩 HD13BX-600A/31 | 套 | 50.0 | 0.13 | 2025-03-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
119 | 刀开关灭弧罩 HD13-1500A-31 | 套 | 12.0 | 0.13 | 2025-05-05 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
120 | 旋钮开关 LA39-11XB/K | 个 | 10.0 | 0.13 | 2025-03-06 | 交货地址:山东莱芜莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
121 | 旋钮转换开关 LA38-11CX2 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2025-03-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
122 | 急停按钮开关 LA39-11ZS | 个 | 10.0 | 0.13 | 2025-03-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
123 | 接近开关 BAOR-TDS/LY21810HB 鲍尔自控 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2025-03-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
124 | 称重传感器 MS-1 500KG | 个 | 1.0 | 0.13 | 2025-03-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
125 | 开停传感器 GKT5L(C) | 个 | 6.0 | 0.13 | 2025-03-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
126 | 电动机保护器 TL-ISO-5B-4010 AC220V 30KW~45KW | 个 | 2.0 | 0.13 | 2025-03-06 | 交货地址:山东莱芜莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
127 | 复合绝缘交流避雷器 YH5CX-7.6/30 | 个 | 8.0 | 0.13 | 2025-03-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
128 | 整流变压器 BKZ50VA AC380V/DC24V | 台 | 20.0 | 0.13 | 2025-03-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
129 | 蓄电池 6-EVF-32 超威 | 块 | 4.0 | 0.13 | 2025-03-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
130 | 塑壳断路器相间隔弧板 NM1-225S | 片 | 500.0 | 0.13 | 2025-03-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
131 | 塑壳断路器相间隔弧板 NM1-100S | 片 | 500.0 | 0.13 | 2025-03-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
132 | 塑壳断路器相间隔弧板 NM1-400M | 片 | 300.0 | 0.13 | 2025-03-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
133 | 塑壳断路器相间隔弧板 NM1-630S | 个 | 100.0 | 0.13 | 2025-03-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
134 | 塑壳断路器相间隔弧板 NM1-63/S | 片 | 200.0 | 0.13 | 2025-03-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
135 | 三相组合式过电压保护器 WKD-KYB-B-12.7F/131 | 个 | 4.0 | 0.13 | 2025-03-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
136 | 三相组合式过电压保护器 WKD-KYB-A/B/C-7.6F/131 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2025-03-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
137 | 断路器绝缘隔弧挡板 124mm*94mm | 个 | 100.0 | 0.13 | 2025-03-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
138 | 断路器绝缘隔弧挡板 56mm*53mm | 个 | 100.0 | 0.13 | 2025-03-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
139 | 断路器绝缘隔弧挡板 81mm*70mm | 个 | 100.0 | 0.13 | 2025-03-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
140 | 垂直振动速度传感器 VS010-C-10 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2025-03-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
141 | 水平振动速度传感器 VS010-S-10 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2025-03-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
142 | 微机电动机保护装置 BHE-336 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2025-03-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
143 | 微机综合保护器 BHE-376 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2025-03-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
144 | 电动车蓄电池 6-EVF-58.5 | 个 | 5.0 | 0.13 | 2025-03-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
145 | 电动车蓄电池 6-EVF-58.5 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2025-03-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
146 | 温湿度控制仪 HY-13 (含传感器) | 个 | 2.0 | 0.13 | 2025-03-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
147 | 磁力启动器 RDQ20-4H 36V 45A | 个 | 10.0 | 0.13 | 2025-03-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
148 | 并接线夹 BJK-2 | 台 | 200.0 | 0.13 | 2025-05-05 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
149 | 并接线夹 BJK-2 | 台 | 200.0 | 0.13 | 2025-05-03 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
150 | 浮球开关 MD-UK221 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2025-03-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
151 | 矿用一般型多功能信号箱 KXD127 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2025-03-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
152 | 电磁阀 TCV3000-2GB5NFJ50 | 台 | 10.0 | 0.13 | 2025-03-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
153 | 隔离器 ECI-AI03 24VDC 4-20mA | 个 | 4.0 | 0.13 | 2025-03-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
154 | 蜗牛喇叭 24V | 个 | 4.0 | 0.13 | 2025-05-05 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
155 | 蜗牛喇叭 12V | 个 | 30.0 | 0.13 | 2025-05-05 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
156 | 光纤收发器 TL-FC311B-20 1SC+1GE 千兆单模单纤 | 个 | 4.0 | 0.13 | 2025-03-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
157 | 光纤收发器 TL-FC311B-20 1SC+1GE 千兆单模单纤 | 个 | 5.0 | 0.13 | 2025-05-03 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
158 | 光纤收发器 TL-FC311A-20 1SC+1GE 千兆单模单纤 | 个 | 4.0 | 0.13 | 2025-03-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
159 | 光纤收发器 TL-FC311A-20 1SC+1GE 千兆单模单纤 | 个 | 5.0 | 0.13 | 2025-05-03 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | 水晶头 DT2802-6 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2025-03-06 | 交货地址:山东莱芜莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
161 | 光缆接线盒 2进2出 2芯 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2025-03-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
162 | 无线网桥 TL-S5-5KM | 个 | 3.0 | 0.13 | 2025-03-06 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
