一、 *采购人名称: 娄底市娄星区杉山中学企业信息
二、 *履约供应商名称: 娄底市娄星区诗宇酒店清洁用品批发部企业信息
三、 *采购项目编号: 2471101000018759020
四、 *合同编号: 57410667
五、 *验收单位: 娄底市娄星区杉山中学企业信息
六、 *验收日期: 2025年1月10日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 洗衣液/洗衣粉 汰渍净白去渍无磷洗衣粉 1.36kg | 4 | 48.0 | 汰渍/Tide\净白去渍无磷洗衣粉 1.36kg | 验收通过 | |
2 | 五阳水桶220L | 18 | 810.0 | \ | 验收通过 | |
3 | pvc水管 | 1 | 120.0 | \ | 验收通过 | |
4 | 厕必净 | 20 | 80.0 | A\1 | 验收通过 | |
5 | 马头牌 全能洗洁精 5kg 老牌马头洗洁精5kg餐饮用洗碗精柠檬香型洗碟精 | 8 | 320.0 | 马头牌\全能洗洁精 5kg | 验收通过 | |
6 | 蓝月亮/Blue moon 500g瓶装 洗手液 | 20 | 240.0 | 蓝月亮/Blue moon\500g瓶装 | 验收通过 | |
7 | 铭创 马桶刷/厕所刷 | 6 | 36.0 | 铭创\方形马桶刷 | 验收通过 | |
8 | 亿丽佳 喷壶 | 1 | 20.0 | 亿丽佳\喷壶 | 验收通过 | |
9 | 厨师服 | 2 | 60.0 | \ | 验收通过 | |
10 | 蚊香 | 4 | 16.0 | \ | 验收通过 | |
11 | 无磁20㎝汤盆 | 40 | 160.0 | \ | 验收通过 | |
12 | 鑫鸡牌大锄头 | 3 | 90.0 | \ | 验收通过 | |
13 | 纱手套 | 10 | 20.0 | \ | 验收通过 | |
14 | 小瓶84消毒液 | 30 | 75.0 | \ | 验收通过 | |
15 | 黑色垃圾袋 | 4 | 18.0 | \ | 验收通过 | |
16 | 长柄棕扫把 | 4 | 60.0 | \ | 验收通过 | |
17 | 奥利奇 450ml 家居消毒液 空气清新剂 | 1 | 12.0 | 奥利奇\450ml | 验收通过 | |
18 | 钢丝球 | 1 | 10.0 | 无品牌\华益-19 | 验收通过 | |
19 | yx-001 雨鞋 | 1 | 28.0 | 无品牌\yx-001 | 验收通过 | |
20 | 木杆塑料扫把 | 2 | 18.0 | 福源\003 | 验收通过 | |
21 | 塑料水桶 | 10 | 120.0 | 五阳\7002 | 验收通过 | |
22 | 帆布手套 | 10 | 30.0 | 鸣固\fb-1 | 验收通过 | |
23 | 威迪 铁灰斗 | 20 | 240.0 | 威迪\63*29 | 验收通过 | |
24 | 宽布拖把 | 4 | 48.0 | 福源\kBT-1 | 验收通过 | |
25 | 圆布拖把 | 20 | 200.0 | 福源\YBT-1 | 验收通过 | |
26 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 王美君
附件(0)